| ※チーム、団体戦及び個人戦 県大会出場決定者の成績 | |||||||
| ◆陸上 (10月2日〜4日 長野市運動公園陸上競技場) | |||||||
| 男子 | 110mH | 諏訪 玲二 | 16秒34 | 予選敗退 | |||
| 400mH | 諏訪 玲二 | 57秒55 | 3位 | 北信越大会出場 | |||
| 壬生 新 | 1分01秒24 | 6位 | |||||
| 走り幅跳び | 小林 海 | 5m68 | 26位 | ||||
| 三段跳び | 小林 海 | 12秒58 | 6位 | ||||
| 1600mR | 3分35秒50 | 予選敗退 | |||||
| 八種競技 | 野中 大地 | 3787点 | 8位 | ||||
| 女子 | 走り幅跳び | 小倉 歩華 | 4m79 | 9位 | |||
| 400mR | 58秒60 | 予選敗退 | |||||
| ◆剣道 (11月14日〜15日 大町市公園総合体育館) | |||||||
| 男子 | 団体戦 | 1回戦 | 岡谷南 0−3 松本工業 | ||||
| 個人戦 | 1回戦 | 奥山 蓮 1−0 佐久長聖 | |||||
| 2回戦 | 奥山 蓮 0−1 長野日大 | ベスト16 | |||||
| ◆テニス (9月22日〜23日 松本市浅間温泉庭球公園) | |||||||
| 女子 | 団体戦 | 2回戦 | 岡谷南 0−5 松商学園 | ||||
| 個人A級 | シングルス | 1回戦 | 西 悠香 2−6 上田染谷丘 | ||||
| ◆バスケットボール (11月27日〜29日 松本市総合体育館他) | |||||||
| 男子 | 1回戦 | 岡谷南 69−64 松本深志 | |||||
| 2回戦 | 岡谷南 86−78 上田西 | ||||||
| 準々決勝 | 岡谷南 57−130 市立長野 | ベスト8 | |||||
| 女子 | 1回戦 | 岡谷南 62−93 市立長野 | ベスト8 | ||||
| ◆ハンドボール (11月6日〜7日 千曲市戸倉体育館) | |||||||
| 2回戦 | 岡谷南 20−28 野沢南 | ||||||
| ◆卓球 (11月7日〜8日 小諸市総合体育館) | |||||||
| 男子 | 学校対抗 | 1回戦 | 岡谷南 1−3 松本工業 | ||||
| 男子 | 個人戦シングルス | 1回戦 | 河西 亮哉 3−0 長野商業 | ||||
| 1回戦 | 松田 広哉 3−0 上田西 | ||||||
| 2回戦 | 河西 亮哉 0−3 上田西 | ||||||
| 2回戦 | 松田 広哉 0−3 野沢北 | ||||||
| ◆バドミントン (11月27日〜30日 上田城跡公園体育館) | |||||||
| 男子 | 学校対抗 | 1回戦 | 岡谷南 3−1 丸子修学館 | ||||
| 2回戦 | 岡谷南 0−3 長野商業 | ||||||
| ◆弓道 (10月17日〜18日 塩尻市弓道場) | |||||||
| 男子 | 団体 | 予選 | 予選敗退 | ||||
| 個人 | 予選 | 八城 岳英 | 予選敗退 | ||||
| 女子 | 団体 | 予選 | 予選敗退 | ||||
| ◆バレーボール (1月16日〜18日)長野市 ※大会終了後に掲載します | |||||||
| ◆水泳 (9月5日 アクアウイング)※南信新人大会を兼ねる | |||||||
| 男子 | 50m平泳ぎ | 米山 琉矢 | 33秒34 | 5位 | |||
| 100m平泳ぎ | 米山 琉矢 | 1分09秒34 | 5位 | ||||
| 女子 | 50mバタフライ | 山田 真帆 | 32秒22 | 8位 | |||
| ◆漕艇 (9月20日 下諏訪ローイングパークAQUA未来)※南信新人大会を兼ねる | |||||||
| 男子 | 舵手付クォドルプル | 小島・山崎・蟹澤・横内・細川 | 3分46秒09 | 2位 | 中部選抜出場 | ||
| ダブルスカルA | 下平・平井 | 3分39秒49 | 1位 | 中部選抜出場 | |||
| ダブルスカルB | 小口・阪田 | 4分07秒60 | 6位 | ||||
| 女子 | 舵手付クォドルプルA | 百瀬・山田・小林・白井・宮坂 | 3分49秒50 | 1位 | 中部選抜出場 | ||
| 舵手付クォドルプルB | 早出・神名・黒澤・竹田・有賀 | 4分06秒97 | 3位 | ||||
| ダブルスカル | 松本・松本 | 4分05秒43 | 2位 | ||||
| シングルスカルA | 久保田 愛梨 | 4分35秒26 | 4位 | ||||
| シングルスカルB | 木 菜歩 | 4分32秒26 | 3位 | ||||
| ◇中部高等学校選抜大会ボート大会(兼北信越地区全国選抜予選) ◆漕艇 (10月26日〜27日 下諏訪ローイングパークAQUA未来) |
|||||||
| 男子 | 舵手付クォドルプル | 小島・山崎・蟹澤・横内・細川 | 3分43秒01 | 6位 | |||
| ダブルスカル | 下平・平井 | 3分43秒31 | 7位 | ||||
| 女子 | 舵手付クォドルプル | 早出・宮坂・山田・小林・白井 | 3分59秒11 | 2位 | 全国選抜出場 | ||