| ※チーム、団体戦及び個人戦 県大会出場決定者の成績 | |||||
| ◆漕艇(4月28日 下諏訪町漕艇場) | |||||
| 男子 | 舵手付クォドルプル | (内田・笠原・高田・江口・原) | 4位 | 県大会出場 | |
| 岡谷南・東海大諏訪合同クルー | |||||
| (小林怜・横沢・小林虎・保科・【東海大諏訪】) | 2位 | 県大会出場 | |||
| ダブルスカル | 小口 功紀・藤森 広暉 | 1位 | 県大会出場 | ||
| シングルスカル | 小池 亮太 | 3位 | 県大会出場 | ||
| 荒井 大輝 | B2位 | 県大会出場 | |||
| 岩波 翔太 | B5位 | 県大会出場 | |||
| 女子 | 舵手付クォドルプル | (村山・北田・窪田・小林璃・小林桃) | 2位 | 県大会出場 | |
| ダブルスカル | 松本 萌・中山 優衣 | 2位 | 県大会出場 | ||
| 植松 杏実・芳澤 百花 | 5位 | 県大会出場 | |||
| 田中 梨緒・菊屋 茜里 | 6位 | 県大会出場 | |||
| シングルスカル | 山崎 彩加 | 3位 | 県大会出場 | ||
| 山崎ももか | 4位 | 県大会出場 | |||
| 高橋 ゆず | B4位 | 県大会出場 | |||
| ◆バレーボール(5月11日〜13日 岡谷南高校 諏訪実業高校) | |||||
| 男子 | 2回戦 | 岡谷南 1−2 上伊那農業 | |||
| 女子 | 2回戦 | 岡谷南 2−1 諏訪清陵 | |||
| 準々決勝 | 岡谷南 0−2 下諏訪向陽 | ||||
| 順位決定1 | 岡谷南 0−2 飯田女子 | ||||
| 順位決定2 | 岡谷南 0−2 伊那弥生 | 8位 | 県大会出場 | ||
| ◆バスケットボール(5月11日〜13日 伊那弥生ヶ丘高校 上伊那農業高校) | |||||
| 男子 | 2回戦 | 岡谷南 90ー70 駒ヶ根工業 | |||
| 準々決勝 | 岡谷南 68−78 諏訪清陵 | ||||
| 順位決定1 | 岡谷南 80−83 赤穂 | ||||
| 順位決定2 | 岡谷南 89−61 諏訪二葉 | 7位 | 県大会出場 | ||
| 女子 | 2回戦 | 岡谷南 29−102 上伊那農業 | |||
| ◆バドミントン(5月12日〜14日 岡谷市民体育館) | |||||
| 男子 | 学校対抗 | ||||
| 1回戦 | 岡谷南 3−1 飯田 | ||||
| 2回戦 | 岡谷南 0−3 赤穂 | ||||
| 女子 | 学校対抗 | ||||
| 2回戦 | 岡谷南 3−0 下諏訪向陽 | ||||
| 準々決勝 | 岡谷南 1−3 辰野 | ||||
| 順位決定 | 岡谷南 2−3 諏訪二葉 | 7位 | |||
| ◆テニス(5月11日〜13日 伊那市営センターテニスコートほか) | |||||
| 男子 | 団体戦 | ||||
| 1回戦 | 岡谷南 2−0 東海大諏訪 | ||||
| 2回戦 | 岡谷南 1−2 飯田OIDE長姫 | ベスト8 | |||
| 個人戦 シングルス | 宮木 颯斗 | 3位 | 県大会出場 | ||
| 女子 | 団体戦 | ||||
| 1回戦 | 岡谷南 2−1 松川 | ||||
| 2回戦 | 岡谷南 2−1 伊那北 | ||||
| 準決勝 | 岡谷南 1−2 赤穂 | ||||
| 3位決定戦 | 岡谷南 1−2 飯田OIDE長姫 | 4位 | 県大会出場 | ||
| 個人戦 シングルス | 坂本 美優 | ベスト8 | 県大会出場 | ||
| 個人戦 ダブルス | 宮澤 歩未・平賀 詩織 | ベスト8 | 県大会出場 | ||
| 守屋 春奈・坂本 美優 | ベスト8 | 県大会出場 | |||
◆ソフトテニス(5月12日〜14日 岡谷市営テニスコート) |
|||||
| 女子 | 団体戦 | ||||
| 1回戦 | 岡谷南 1−2 伊那北 | ||||
| ◆卓球(5月12日〜13日 伊那市民体育館メインアリーナ) | |||||
| 男子 | 学校対抗 | ||||
| 2回戦 | 岡谷南 1−3 諏訪二葉 | ||||
| 個人戦 シングルス | 川窪 太俊 | ベスト8 | 県大会出場 | ||
| ◆サッカー(5月4日〜14日 辰野高校第2グランド他) | |||||
| 1回戦 | 岡谷南 3−1 下諏訪向陽 | ||||
| 2回戦 | 岡谷南 1−4 岡谷東 | ||||
| ◆ハンドボール(5月13日 茅野高校) | |||||
| リーグ戦 | 岡谷南 18−24 茅野 | ||||
| 岡谷南 23−32 諏訪清陵 | 3位 | 県大会出場 | |||
| ◆剣道(5月12日〜13日 飯田市鼎体育館) | |||||
| 男子 | 団体戦 | ||||
| 予選リーグ | 2位 | ||||
| 準々決勝 | 岡谷南 1−2 赤穂 | ||||
| 順位決定戦 | 岡谷南 1−2 諏訪清陵 | 6位 | 県大会出場 | ||
| 個人戦 | 綾戸 啓伍 | 3位 | 県大会出場 | ||
| ◆弓道(5月12日〜13日 県営飯田弓道場) | |||||
| 男子 | 団体 | 40射15中 | |||
| 女子 | 団体 Aチーム | 40射19中 | 7位 | 県大会出場 | |
| Bチーム | 40射16中 | ||||
| ◆陸上(5月11日〜13日 伊那市陸上競技場) | |||||
| 男子 | 110mハードル | 小平 桜雅 | 7位 | 県大会出場 | |
| 女子 | 200m | 小林 靜句 | 7位 | 県大会出場 | |
| 400mハードル | 林 知世 | 5位 | 県大会出場 | ||
| ◆登山(5月11日〜12日 茅野市唐沢鉱泉・天狗岳) | |||||
| 女子 | Bチーム | 優勝 | |||
| Aチーム | 2位 | ||||
| ◆水泳(6月17日 松本市民プール) | |||||
| ■第137回北信越地区高等学校野球大会南信予選会(4月20日〜5月7日 飯田市野球場・諏訪湖スタジアム他) | |||||
| 2回戦 | 岡谷南 6−0 松川 | ||||
| 準々決勝 | 岡谷南 3−9 赤穂 | ||||