屋代高校は、大正12年4月に「長野県埴科中学校」として開校し、大正14年に「長野県屋代中学校」と改称されました。その後、昭和23年の学制改革により「長野県屋代東高等学校」、更に昭和38年4月「長野県屋代高等学校」と校名を変更しながら今日に至っています。
その間、「昭和23年から28年間に及ぶ定時制の併設」「平成4年の理数科設置」「平成24年の附属中学校開校」のように、地域の時代的要請に応えて発展してきました。
沿革
屋代高等学校 校名について
歴史
西暦 | 年 | 屋代高校の出来事 |
---|---|---|
1922 | 大正11 | 長野県埴科中学校設立認可(10.6) |
1923 | 大正12 | 第1回入学式挙行(4.9)、開校式挙行(4.16)、開校記念日設定(4.20) |
1925 | 大正14 | 「屋代中学校」と改称(4.1) |
西暦 | 年 | 屋代高校の出来事 |
---|---|---|
1927 | 昭2 | 講堂、第2校舎建築(11.10) |
1928 | 昭3 | 第1回卒業式挙行(3.3) |
1932 | 昭7 | 第1回クラスマッチ(6.8)、校歌制定(10.28) |
1933 | 昭8 | 創立10周年記念式典挙行(4.20) |
1934 | 昭9 | 記念プール落成(7.18) |
1938 | 昭13 | 北信中等学校水泳大会優勝(9.11)、第1回歩行競争(マラソン大会)(11.1) |
1941 | 昭16 | 歩行競争(上田往復50km)(11.2) |
1942 | 昭17 | 戦時下につき土曜半休廃止(1.17) 教育勅語渙発52年記念式・学生頒布70年記念式(10.30) |
1944 | 昭19 | 勤労動員(6.25~9.25、ほか学年ごとに) 出動学徒壮行式(8.8)、特幹・予科練壮行式(9.3) |
1945 | 昭20 | アメリカ軍機襲来に伴う避難(8.13)、 講堂にて玉音放送を聞く(8.15)、服装改正(11.3) |
1946 | 昭21 | 入学試験(4.2) |
1948 | 昭23 | 長野県屋代東高等学校(定時制併置)となる(4.1)、5日制授業実施(5.1) 創立25周年記念式典挙行(10.8) |
1949 | 昭24 | 商業科設置(27年度から募集停止)、生徒会発足(5月) 第1回文化祭(12.12~13) |
1950 | 昭25 | バスケットボール班県大会優勝(8.12) |
1951 | 昭26 | 長谷川五作氏 教育功労賞受賞(11.3) |
1952 | 昭27 | 第7回国民体育大会自転車競技4位入賞(相浦政春さん)(10.19) |
1953 | 昭28 | 創立30周年記念式典挙行、図書館落成(5.3)、6日制授業復活(5.5) 第8回国民体育大会自転車競技優勝(相浦さん)、男子ハンドボール班出場(10.24) |
1954 | 昭29 | 60分授業開始(4.1)、第1回鳩祭(10.15~18) |
1955 | 昭30 | 生徒指導について県教委実験学校に指定(8.1) 男子ハンドボール班インターハイへ出場(8.14~17) 東日本学力コンクール優勝(富田芳明さん)(10.16) |
1956 | 昭31 | 水泳班、県大会優勝(4月)、野球班、県選抜大会準優勝(4月) |
1957 | 昭32 | 信越高校陸上選手権大会100m,200m 2位(宮坂さん) 5,000m 2位(岡田さん)共に全国大会へ(6.30) |
1958 | 昭33 | 軟式テニス班(阿部さん・熊谷さん)、インターハイ出場(8.3) 第14回国民体育大会へ弓道班(久保さん、小林さん、青木さん) 柔道班(滝沢さん)出場(10.25~27) |
1959 | 昭34 | 軟式テニス班(阿部さん・熊谷さん)、インターハイ出場(8.3) 第14回国民体育大会へ弓道班(久保さん、小林さん、青木さん) 柔道班(滝沢さん)出場(10.25~27) |
1962 | 昭37 | 男子ハンドボール、軟式テニス、弓道班、インターハイ出場(7月) |
1963 | 昭38 | 長野県屋代高等学校と改称(4.1) 創立40周年記念式典挙行(4.20) |
1964 | 昭39 | 弓道班、県大会準優勝、インターハイベスト16(6.14) 柔道班、県大会優勝(10.15) |
1965 | 昭40 | 柔道班、弓道班、軟式テニス班インターハイ出場(8.8) |
1966 | 昭41 | 陸上班、県大会優勝(6.5) 柔道班、県大会優勝、男子ハンドボール班、県大会準優勝(6.19) |
1967 | 昭42 | 体育館落成式挙行(7.9) 柔道班、県大会優勝、インターハイ出場(6.18) 男子ハンドボール班、バドミントン班、県大会準優勝(6.18) 弓道班、県高校弓道大会で優勝・準優勝独占(10.27) |
1968 | 昭43 | 柔道班、県大会優勝、インターハイ出場(竹村さん)(6.16) 陸上班、県大会(棒高跳び、400mリレー)で優勝 柔道班、県大会で優勝(7.20)・県高校柔道新人大会で3年連続優勝(11.10) |
1969 | 昭44 | 柔道班、県高校春季柔道大会で4年連続優勝(6.15) 生物班、長野県学生科学賞で県議会議長賞を受賞(10.6) |
1970 | 昭45 | 生物班、全国野鳥の会より表彰される(5.11) 陸上班、北信越陸上競技大会で総合優勝(6.29) 男子バスケットボール班、県高校新人大会で準優勝 |
1971 | 昭46 | 男子バスケットボール班、信越予選で優勝、全国大会へ(2.8) 男子バスケットボール班、県大会優勝(6.13) 男子ハンドボール班、県大会準優勝(6.13)、制服自由化実施(6.15) 吹奏楽班、県大会でA級銀賞入賞(9.5) 県書道展(4人)、県美術展(5人)入選 男子バスケットボール班、県総合選手権大会(10.17) 県高校新人大会(12.20)で優勝 |
1972 | 昭47 | 弓道班、県高校体育大会で優勝(6.11) 柔道班、県高校体育大会で準優勝(6.11) 男子バスケットボール班、県高校体育大会優勝(6.19) 男子ハンドボール班、県新人大会で優勝(11.5) |
1973 | 昭48 | 男子ハンドボール班、県大会優勝(6.10) 男子ハンドボール班、国民体育大会北信越ブロック大会で準優勝(8.26) 男子ハンドボール班、県新人大会で優勝(11.5) |
1974 | 昭49 | 学校安全優良校で表彰される(1.24) 創立50周年記念式典挙行(11.2) |
1976 | 昭51 | 定時制閉校記念式典挙行、記念碑「魂の故郷」除幕(3.7) |
1977 | 昭52 | 硬式テニス班新設(12.4) |
1978 | 昭53 | 国民体育大会ハンドボール競技(成年)の会場となる(10.16~20) |
1982 | 昭57 | 吹奏楽班、全国大会出場。記念演奏会(10.29) |
1983 | 昭58 | 男子ハンドボール班、県大会優勝、インターハイへ(8.2) 剣道班(荒城忠夫さん)、県大会優勝、インターハイへ(8.2) 水泳班(菅谷佳樹さん)、インターハイ出場(9.2) 吹奏楽班、東海吹奏楽コンクールで金賞受賞(9.23) 国民体育大会へ荒井由紀さん薙刀で出場(10.17) 創立60周年記念式典挙行(10.23) |
1985 | 昭60 | 校舎改築に伴うプレハブ2棟建設(3.29),プール惜別の会、特別棟新築工事に着手(4.5) |
1986 | 昭61 | し尿浄化槽竣工(6.25),第3棟(特別教室棟)竣工(9.30),図書館お別れ会(10.28) 二階建自転車置場竣工(11.20)外便所竣工(4棟)(11.25) |
1987 | 昭62 | 弓道場竣工(3.30)音楽室・格技室・クラブ練習室竣工、二階建部室棟竣工 倉庫竣工(8.18)第一体育館竣工(9.30) |
1988 | 昭63 | 弓道場竣工(3.30)音楽室・格技室・クラブ練習室竣工、二階建部室棟竣工 倉庫竣工(8.18)第一体育館竣工(9.30) |
西暦 | 年 | 屋代高校の出来事 |
---|---|---|
1989 | 平元 | 合宿所竣工2階建(235.26 ㎡)(3.30),校舎改築に伴う仮設校舎竣工(9.8) 本館惜別の会(9.9),第二体育館床改修工事竣工(9.25) 第二体育館屋根葺替工事竣工(12.18) |
1990 | 平2 | 女子柔道班、全国高校女子柔道選手権大会出場 |
1991 | 平3 | 管理混合教室棟(第1棟)竣工4階建(2,82160 ㎡) 渡廊下建設工事竣工(166.06 ㎡)(3.8) |
1992 | 平4 | 長野県立の高校で初めての理数科設置(4.1) 女子ハンドボール班、インターハイベスト16 |
1993 | 平5 | 空手班、インターハイベスト8(8月) 創立70周年記念式典挙行(10.31) |
1994 | 平6 | 機械警備導入(9.1) 弓道班、県大会男子個人準優勝、インターハイ出場 |
1995 | 平7 | 65分授業実施(4.1) 弓道班、県大会男子個人準優勝、男子団体優勝、インターハイ出場 |
1996 | 平8 | 弓道班、県大会女子個人優勝、インターハイ出場 |
1997 | 平9 | 外便所竣工(1棟西側)(8.31),三旗掲揚塔竣工(11.28) 弓道班、県大会女子団体優勝、インターハイ出場 |
1998 | 平10 | 弓道班、インターハイ団体準優勝 生徒用コンピュータ40台更新、インターネット接続(12.1) |
2001 | 平13 | しなの鉄道「屋代高校前駅」開業(3.22) |
2003 | 平15 | 文科省よりスーパーサイエンスハイスクール(SSH)の指定を受ける(4.7) 男子・女子ハンドボール班、県大会優勝、インターハイ出場 創立80周年記念式典挙行(11.1) |
2004 | 平16 | 男子・女子ハンドボール班、県大会優勝、インターハイ出場 理数科課題研究活動が、長野県学生科学賞で県議会議長賞受賞 第1回屋代高校フォーラム開催 |
2005 | 平17 | 二学期制に移行(4.1) 男子ハンドボール班、北信越新人大会準優勝、全国選抜大会出場 男子・女子ハンドボール班、県大会優勝、インターハイ出場 弓道班(宮坂千穂さん)、県大会優勝、インターハイ出場 理数科課題研究活動が、長野県学生科学賞上位3賞独占 課題研究活動の1グループが高校化学グランドコンテストで全国第1位受賞 |
2006 | 平18 | 文科省よりスーパーサイエンスハイスクール(SSH)の第2期指定(5ヵ年)を受ける 女子ハンドボール班、県大会優勝、インターハイ出場 理数科課題研究活動が、長野県学生科学賞上位2賞を2年連続で受賞 男子・女子ハンドボール班、全国選抜大会出場 |
2007 | 平19 | インターハイ出場 男女ハンドボール(男子はベスト16)班、剣道班、陸上班。 |
2008 | 平20 | インターハイ出場 女子ハンドボール班、水泳班、剣道班、柔道班。 北信越大会出場 水泳、剣道、柔道、ハンド男女、陸上、卓球。 第1棟普通教室空調設備を設置(同窓会より寄贈)(7.23) |
2009 | 平21 | インターハイ出場 ハンドボール班女子、水泳班、剣道班、柔道班、陸上競技班。 北信越大会出場 水泳、剣道、柔道、ハンド男女、陸上競技。 しなの鉄道「屋代高校前駅」に「屋高の窓」(屋代高校掲示板)設置(9.9) |
2010 | 平22 | 中高一貫開設準備室設置。 |
2011 | 平23 | 文科省よりスーパーサイエンスハイスクール(SSH)の第三期継続指定を受ける |
2012 | 平24 | 「屋代高等学校附属中学校」開校 新教育課程(55分授業)開始。 テニスコート(3面)竣工 |
2013 | 平25 | 創立90周年記念式典挙行(11.9) |
2016 | 平28 | 文科省よりスーパーサイエンスハイスクール(SSH)の第四期継続指定を受ける |
2017 | 平29 | |
2018 | 平30 |
西暦 | 年 | 屋代高校の出来事 |
---|---|---|
2019 |
令元 | |
2020 | 令2 | |
2021 | 令3 | 文科省よりスーパーサイエンスハイスクール(SSH)の第五期継続指定を受ける |
2022 | 令4 | 附属中学校創立10周年記念式典挙行(11.5) |
2023 | 令5 | 高等学校創立100周年記念式典挙行(10.28) |