




部員数(2024.4.30現在)
1年生 | 2年生 | 3年生 | 合計 | |
男子 | 5 | 2 | 1 | 8 |
女子 | 12 | 2 | 3 | 17 |
練習時間・練習場所
【短距離・投てき】平日 | 17:30~19:00 |
休日 | 9:00~12:00 |
練習場所 | 長野運動公園陸上競技場 |
平日 | 5:30~6:15 16:45~18:30 |
休日 | 5:30~6:15 9:45~11:30 |
練習場所 | 川中島町・犀川河川敷 |
各種大会予定
4月 長野県春季大会・市町村駅伝5月 北信高校総体・県高校総体
6月 日本選手権・北信越高校総体
7月 長野県選手権・ホクレンチャレンジ
8月 全国高校総体・全国高校選抜
9月 北信高校新人・県高校新人
10月 国民体育大会・北信越高校新人
11月 県高校駅伝・北信越高校駅伝
12月 全国高校駅伝
1月 都道府県対抗女子駅伝
2月 大澤駅伝・西脇多可駅伝
日本クロスカントリー選手権
3月 春の高校伊那駅伝
主な成績・活動
令和4年度(2022年)
【北信高校総体】5/13-15 長野市長野運動公園 ※入賞者のみ記載女子 | 800m | 1位 | 佐藤 悠花 | 2:18.40 | |
2位 | 窪田 舞 | 2:23.10 | |||
1500m | 1位 | 村岡 美玖 | 4:25.36(大会新) | ||
2位 | 名和 夏乃子 | 4:30.28 | |||
3位 | 佐藤 悠花 | 4:42.08 | |||
3000m | 1位 | 村岡 美玖 | 9:26.83 | ||
2位 | 名和 夏乃子 | 9:38.53 | |||
3位 | 仁科 玲美 | 9:58.60 | |||
女子4×400m | 3位 | 中村 文音,臼田 麻花,窪田 舞,佐藤 悠花 | |||
砲丸投(4.000kg) | 1位 | 松林 彩 | 11m43 | ||
円盤投(1.000kg) | 2位 | 松林 彩 | 27m87 | ||
女子総合 | 2位 | 長野東 |
【長野県高校総体】5/27-29 松本市
女子 | 1500m | 1位 | 村岡 美玖 | 4:27.70(大会新) | 3名とも北信越総体へ |
2位 | 名和 夏乃子 | 4:30.92 | |||
4位 | 佐藤 悠花 | 4:42.79 | |||
3000m | 1位 | 村岡 美玖 | 9:41.64 | 3名とも北信越総体へ | |
2位 | 名和 夏乃子 | 9:49.70 | |||
3位 | 仁科 玲美 | 10:16.41 | |||
砲丸投(4.000kg) | 1位 | 松林 彩 | 11m55 | 北信越総体へ |
【北信越高校総体】6/16-19 石川県金沢市
女子 | 1500m | 2位 | 村岡 美玖 | 4:23.83 | 全国総体へ |
3位 | 名和 夏乃子 | 4:23.99 | 全国総体へ | ||
5位 | 佐藤 悠花 | 4:27.20 | 全国総体へ | ||
3000m | 2位 | 村岡 美玖 | 9:18.29 | 全国総体へ | |
4位 | 名和 夏乃子 | 9:39.03 | 全国総体へ | ||
8位 | 仁科 玲美 | 9:48.48 | |||
砲丸投(4.000kg) | 8位 | 松林 彩 | 11m29 | 全国総体へ |
【全国高校総体】8/3-7 徳島県鳴門市
女子 | 1500m | 予選1組3着 | 名和 夏乃子 | 4:25.08 |
予選2組4着 | 佐藤 悠花 | 4:22.83 | ||
決勝8位 | 名和 夏乃子 | 4:23.70 | ||
決勝15位 | 佐藤 悠花 | 4:28.22 | ||
3000m | 予選2組8着 | 名和 夏乃子 | 9:41.51 | |
予選3組5着 | 村岡 美玖 | 9:32.56 | ||
決勝15位 | 村岡 美玖 | 9:32.98 | ||
砲丸投(4.000kg) | 予選1組27位 | 松林 彩 | 10m58 |
【北信高校新人】9/9-11 長野市長野運動公園
女子 | 1500m | 2位 | 橋詰史歩 | 4:48.46 |
3位 | 武田悠華 | 4:50.69 | ||
5位 | 中村文音 | 4:55.90 | ||
3000m | 1位 | 窪田舞 | 9:49.26 | |
3位 | 下嶋優菜 | 10:02.08 | ||
4位 | 長井彩華 | 10:07.46 | ||
砲丸投(4.000kg) | 1位 | 松林 彩 | 11m40 | |
円盤投(1.000kg) | 1位 | 松林 彩 | 25m90 | |
走幅跳 | 決勝12位 | 藤沢 美瑠 | 4m03(+1.3) | |
男子 | 100m | 予選4組5着 | 髙添 悠斗 | 12.56(+0.8) |
予選6組4着 | 竹前 柚汰 | 12.06(+0.3) | ||
800m | 予選2組7着 | 新井 一愼 | 2:19.51 | |
1500m | 予選2組11着 | 新井 一愼 | 4:46.86 | |
走幅跳 | 決勝11位 | 竹前 柚汰 | 5m79(+2.0) |
【長野県高校新人】9/23-25 長野市長野運動公園 ※入賞者のみ記載
女子 | 1500m | 2位 | 橋詰史歩 | 4:49.15 | 北信越大会へ |
6位 | 中村文音 | 4:57.71 | |||
8位 | 武田悠華 | 4:59.78 | |||
3000m | 1位 | 窪田舞 | 9:41.97 | 北信越大会へ | |
3位 | 長井彩華 | 10:11.32 | 北信越大会へ | ||
砲丸投(4.000kg) | 1位 | 松林 彩 | 11m38 | 北信越大会へ | |
円盤投(1.000kg) | 4位 | 松林 彩 | 25m45 | 北信越大会へ |
【北信越高校新人】10/21-23 富山県総合運動公園陸上競技場
女子 | 1500m | 4位 | 橋詰史歩 | 4:39.85 |
3000m | 4位 | 長井彩華 | 10:13.31 | |
砲丸投(4.000kg) | 3位 | 松林 彩 | 11m04 | |
円盤投(1.000kg) | 15位 | 松林 彩 | 24m76 |
令和3年度(2021年)
【北信高校総体】5/14-16 長野市長野運動公園 ※入賞者のみ記載男子 | 110mH | 3位 | 渡辺 己太郎 | 16.09 | |
女子 | 800m | 1位 | 名和 夏乃子 | 2:20.37 | |
2位 | 佐藤 悠花 | 2:27.42 | |||
1500m | 1位 | 名和 夏乃子 | 4:32.63 | ||
2位 | 村岡 美玖 | 4:32.96 | |||
3位 | 牧内 大華 | 4:41.43 | |||
3000m | 1位 | 村岡 美玖 | 9:44.99 | ||
2位 | 宮沢 実亜 | 9:57.87 | |||
3位 | 佐藤 希美 | 10:03.24 | |||
5000m競歩 | 1位 | 中村 綾花 | 25:31.23 | ||
砲丸投(4.000kg) | 1位 | 松林 萌 | 11m66 | ||
円盤投(1.000kg) | 2位 | 松林 萌 | 25m25 | ||
やり投(600g) | 3位 | 松林 萌 | 34m85 | ||
女子総合 | 3位 | 長野東 | 86点 |
【長野県高校総体】5/28-30 松本市
男子 | 110mH | 8位 | 渡辺 己太郎 | 16.02 | |
女子 | 1500m | 1位 | 名和 夏乃子 | 4:35.15 | 3名とも北信越総体へ |
2位 | 村岡 美玖 | 4:36.07 | |||
3位 | 牧内 大華 | 4:39.99 | |||
3000m | 1位 | 村岡 美玖 | 9:46.86 | 3名とも北信越総体へ | |
2位 | 佐藤 希美 | 10:01.63 | |||
5位 | 宮沢 実亜 | 10:17.67 | |||
5000m競歩 | 1位 | 中村 綾花 | 25:23.25 | 北信越総体へ | |
砲丸投(4.000kg) | 2位 | 松林 萌 | 11m21 | 北信越総体へ | |
円盤投(1.000kg) | 5位 | 松林 萌 | 26m98 | 北信越総体へ | |
やり投(600g) | 7位 | 松林 萌 | 35m77 | 北信越総体へ | |
女子総合 | 2位 | 長野東 | 60点 |
【北信越高校総体】6/17-20 福井市
女子 | 1500m | 6位 | 名和 夏乃子 | 4:33.87 | 全国総体へ |
9位 | 村岡 美玖 | 4:39.16 | |||
10位 | 牧内 大華 | 4:41.66 | |||
3000m | 5位 | 村岡 美玖 | 9:43.01 | 全国総体へ | |
8位 | 佐藤 希美 | 9:45.53 | |||
19位 | 宮沢 実亜 | 10:19.98 | |||
5000m競歩 | 3位 | 中村 綾花 | 24:57.88 | 全国総体へ | |
砲丸投(4.000kg) | 8位 | 松林 萌 | 11m18 | ||
円盤投(1.000kg) | 18位 | 松林 萌 | 28m05 |
【全国高校総体】7/28-8/1 福井市
女子 | 1500m | 予選4組9位 | 名和 夏乃子 | 4:30.44 | |
3000m | 16位 | 村岡 美玖 | 9:31.10 | ||
5000m競歩 | 3位 | 中村 綾花 | 23:20.25 |
【北信高校新人】9/10-12 長野市長野運動公園 ※入賞者のみ記載
女子 | 800m | 2位 | 長井 彩華 | 2:29.30 | |
3位 | 下嶋 優菜 | 2:31.12 | |||
  | 1500m | 1位 | 長井 彩華 | 4:54.67 | |
4位 | 下嶋 優菜 | 5:05.3 | |||
3000m | 1位 | 赤羽 真衣佳 | 10:01.31 | ||
2位 | 臼田 麻花 | 10:04.06 | |||
3位 | 峯岸 羽那 | 10:05.70 | |||
5000m競歩 | 2位 | 橋詰 史歩 | 29:15.94 | ||
5000m競歩 | 3位 | 下嶋 優菜 | 30:19.60 | ||
砲丸投(4.000kg) | 1位 | 松林 彩 | 11m26 | ||
円盤投(1.000kg) | 3位 | 松林 彩 | 24m86 | ||
4×400mR | 2位 | 長野東 臼田・佐藤・名和・峯岸 |
4:13.78 | ||
女子総合 | 2位 | 長野東 | 81点 |
令和2年度(2020年)
【県高校新人体育大会】
佐藤 悠花(1) 女子 800m 3位
峯岸 羽那(1) 女子 800m 6位
佐藤 希美(2) 女子1500m 2位
橋村 英里(2) 女子1500m 8位
中村 綾花(2) 女子5000mW 2位
松林 萌(2) 女子砲丸投(4.000㎏) 1位
松林 萌(2) 女子やり投(600g) 7位
【北信越高校新人体育大会】2020年10月23日~25日
中村 綾花(2) 女子5000mW 7位
松林 萌(2) 女子砲丸投(4.000㎏) 2位
【令和2年度長野県高等学校総合体育大会駅伝競走大会】2020年11月1日
女子 優勝(14連覇) 1時間12分02秒
1区-村岡 美玖(1)
2区-五味 叶花(3)
3区-佐藤 悠花(1)
4区-仁科 玲美(1)
5区-宮澤 実亜(2)
【女子第32回全国高等学校総合体育大会駅伝競走大会】2020年12月20日
20位 1時間11分02秒
1区-村岡 美玖(1)
2区-五味 叶花(3)
3区-仁科 玲美(1)
4区-佐藤 悠花(1)
5区-宮澤 実亜(2)
令和元年度(2019年)
【第3回アジアユース競技会】
高松いずみ 3000m2位
【長野県高校総合体育大会】
高松いずみ 1500m、3000m優勝
高木更紗 1500m2位
五味叶花 1500m3位
和田帆香 3000m2位
北原千菜 3000m4位
松林 萌 女子砲丸投げ 6位
【北信越高校総合体育大会】
高松いずみ 1500m優勝、3000m2位
高木更紗 1500m3位
和田帆香 3000m5位
北原千菜 3000m8位
松林 萌 女子砲丸投げ 19位
女子総合4位
【全国高校総合体育大会】
高松いずみ 1500m5位、3000m9位
高木更紗 1500m出場
和田帆香 3000m出場
【国民体育大会】
高松いずみ 3000m出場
【長野県高校駅伝】
高松・高木・五味・北原・和田
優勝(13連覇)
MORE INFO
令和2年度陸上部短距離班のボランティア報告陸上部駅伝チーム専用ページ