総面積 133,935u (内訳) ・本校 敷地 47,602u 実習地 17,554u(約1.7ha) (第1農場) ・第2農場 敷地 7,076u 実習地 60,135u(約6.Oha) (学有林) 面積3,127u(同窓会所有) 安曇野市穂高有明小岩岳1,853(学校より約8.4km) |
名称 | 構造 | 面積(u) | 延面積(u) | 建築年月日 |
---|---|---|---|---|
本館 | 鉄筋三階建 | 852.9 | 2,552.3 | 1959(昭和34).08 |
農業本館 | 鉄筋三階建 | 1,010.2 | 2,834.9 | 1992(平成03).01 |
農業実習棟 | 鉄筋二階建 | 433.2 | 948.1 | 2003(平成14).03 |
理科棟 | 鉄筋二階建 | 576.4 | 1,128.2 | 1960(昭和35).10 |
宿直・昇降口棟 | 鉄筋二階建 | 286.0 | 491.0 | 1960(昭和35).10 |
体育館 | 鉄筋造 | 1,138.7 | 1,529.6 | 1961(昭和36).07 |
物置 | 木造平屋建 | 165.3 | 165.3 | 1922(大正11).05 |
家庭科特別教室 | 鉄筋二階建 | 359.7 | 719.4 | 1984(昭和59).03 |
部室 | 軽石ブロック平屋建 | 231.8 | 335.9 | 1971(昭和46).12 |
コンクリートブロック | 61.8 | 1980(昭和55).10 | ||
コンクリートブロック | 60.3 | 1991(平成02).03 | ||
格技室 | 鉄筋造 | 34.0 | 340.0 | 1974(昭和49).11 |
プール付属建物 | 鉄骨 | 100.0 | 100.0 | 1979(昭和54).03 |
弓道場 | 鉄骨、カラー鉄板製 | 70.2 | 70.2 | 1980(昭和55).08 |
合宿所 | 鉄骨造 | 120.2 | 235.0 | 1983(昭和58).03 |
クラブ練習室 | 鉄骨造 | 65.7 | 65.7 | 1984(昭和59).09 |
第2体育館 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 901.2 | 844.8 | 1989(平成元).11 |
特別教室棟 | 鉄筋二階建 | 453.1 | 644.0 | 1994(平成05).03 |
外便所3か所 | コンクリートブロック | 141.6 | 108.9 | 1994(平成05).03 |
体育研究室 | 鉄筋二階建 | 45.5 | 79.2 | 1994(平成05).10 |
鵬会館 | 鉄筋平屋建 | 329.9 | 329.9 | 2001(平成12).10 |
![]() |
![]() |
戻る |