入試情報
《後期選抜入学予定者受検番号の発表について》
「後期選抜入学予定者の受検番号は、3月18日(金)午前8時30分以降に、玄関前の掲示板に掲示します。
Webサイトにきましては、午前9時30分の掲載を目途に準備をいたしますが、アクセスの集中によりつながりにくくなる状況が予想されます。恐れ入りますが、 午前9時30 分以降にアクセスしていただきますようお願い申し上げます。
令和4年度入学者選抜情報
前期選抜
掲載事項 | 掲載日 | 掲載期間 | 掲載状況 |
---|---|---|---|
志願理由書 | — | — | 掲載終了 |
志願受付期間中の志願状況 | — | — | 掲載終了 |
志願受付期間終了時の志願者数 | — | — | 掲載終了 |
前期選抜 作文の内容 | 2/8 | 1年間 | 掲載中 |
前期選抜合格者の受検番号 | — | — | 掲載終了 |
作文の出題の趣旨、評価の観点 | 2/16 | 1年間 | 掲載中 |
後期選抜
掲載事項 | 掲載日 | 掲載期間 | 掲載状況 |
---|---|---|---|
前期選抜入学予定者数と後期選抜募集人員 | — | — | 掲載終了 |
志願受付期間終了時の志願者数 | — | — | 掲載終了 |
志望変更受付期間中の志願状況 | — | — | 掲載終了 |
志望変更受付期間終了時の志願者数 | — | — | 掲載終了 |
後期選抜入学予定者の受検番号 | — | — | 掲載終了 |
再募集
掲載事項 | 掲載日 | 掲載期間 | 掲載状況 |
---|---|---|---|
再募集の実施 | — | — | 掲載終了 |
再募集受付期間中の志願状況 | — | — | 掲載終了 |
再募集受付期間終了時の志願者数 | — | —- | 掲載終了 |
令和3年度(過去のもの)
掲載日 | 掲載期間 | 掲載事項 |
---|---|---|
令和3年2月8日 | 1年間 | 前期選抜 作文の内容 |
令和3年2月16日 | 1年間 | 作文の出題の趣旨、評価の観点 |