
| 掲載事項 | 掲載状況 | 掲載開始 | 掲載期間 | |
|
前 期 選 抜 |
前期選抜 志願受付期間中の志願状況 | 長野県教育委員会ホームページ「令和8年度公立高等学校入学者選抜情報」参照 | ||
| 前期選抜 志願受付期間終了時の志願者数 | ||||
| 【全日制】前期選抜について | 掲載中 | 2月6日 | 2月4日~2月10日 | |
| 【全日制】前期選抜面接受付時間 | 掲載中 | 2月4日 | 2月4日~2月10日 | |
| 【定時制】前期選抜 の注意事項・面接順 | 掲載中 | 2月4日 | 2月4日~2月10日 | |
| 前期選抜 合格者受検番号 | 長野県教育委員会ホームページ「令和8年度公立高等学校入学者選抜情報」参照 | |||
|
前期 後期 |
前期選抜 入学予定者数、後期選抜 募集人員 | 長野県教育委員会ホームページ「令和8年度公立高等学校入学者選抜情報」参照 | ||
|
後 期 選 抜 |
後期選抜 志願受付期間終了時の志願者数 | 長野県教育委員会ホームページ「令和8年度公立高等学校入学者選抜情報」参照 | ||
| 後期選抜 志望変更受付期間中の志願状況 | ||||
| 後期選抜 志望変更受付期間終了時の志願者数 | ||||
| 後期選抜【定時制】面接順 | 掲載終了 | |||
| 後期選抜 入学予定者受検番号 | 長野県教育委員会ホームページ「令和8年度公立高等学校入学者選抜情報」参照 | |||
|
再 募 集 |
再募集の実施 | 長野県教育委員会ホームページ「令和8年度公立高等学校入学者選抜情報」参照 | ||
| 再募集受付期間中の志願状況 | 掲載終了 | |||
| 再募集受付期間終了時の志願者数 | 掲載終了 | |||
〒380-0872 長野県長野市妻科243 TEL:026-234-1265 FAX:026-234-0875
Copyright 2017 NAGANOSYOUGYOU-HS All Rights Reserved.