
Webブラウザの「更新」ボタン、または、キーボードの「F5」キーを押して、最新情報を表示してください。
掲載内容 掲載日 掲載期間 掲載状況 令和8年度入学者選抜の実施内容 ![]()
11月21日(金) 掲載中
| 掲載内容 | 掲載日 | 掲載終了日 | 掲載状況 |
|---|---|---|---|
| 前期選抜志願理由書 | 10月31日(金) | 掲載中 | |
| 前期選抜志願理由書記入にあたって | 10月31日(金) | 掲載中 | |
| 入学者前期選抜について | 2月2日(月) | 2月12日(木) | 掲載終了 |
| 面接進行表 | 2月5日(木) | 2月12日(木) | 掲載終了 |
次の事項については、長野県教育委員会のホームページに掲載しています。
令和8年度長野県公立高等学校入学者選抜情報
| 県教委ホームページ掲載事項 | 掲載日 | 掲載期間 |
|---|---|---|
| 前期選抜志願受付期間中(午後5時)の志願状況 | 2月2日(月)~2月3日(火) | 原則として当日 |
| 前期選抜志願受付期間終了時の志願者数 | 2月4日(水) | 16時 |
| 前期選抜入学予定者数と後期選抜募集人員 | 2月18日(水) | 16時 |
| 後期選抜志願受付期間終了時の志願者数 | 2月27日(金) | 16時 |
| 後期選抜志望変更受付期間中(午後5時)の志願状況 | 3月2日(月)~3月4日(水) | 原則として当日 |
| 後期選抜志望変更受付期間終了時の志願者数 | 3月5日(木) | 16時 |
| 後期選抜入学予定者数 | 3月19日(木) | 9時 |
| 再募集の実施 | 3月19日(木) | 9時 |
| 再募集受付期間中(午後5時)の志願状況 | 3月19日(木)、23日(月) | 原則として当日 |
| 再募集受付期間終了時の志願者数 | 3月24日(火) | 原則として当日 |
※ 前期選抜・後期選抜の入学予定者の受験番号のホームページ記載はありません。校内掲示のみです。