長野県下伊那農業高等学校 令和6年度入学者選抜情報 |
| 更新日 2024/3/26 |
| No | 内 容 | 掲載日(予定) | 掲載期間(終了) | 備 考 |
| ★ | 令和6年度 高校入試情報 長野県教育委員会 | |||
| 入学者選抜実施内容一覧(下農) | 2023/9/15 | 掲載中 | ||
| 入学者選抜前期選抜志願理由書の記入 | 2023/11/1 | 掲載中 | ||
| 入学者選抜前期選抜志願理由書の様式 | 2023/11/1 | 掲載中 | ||
| ☆ | 前期選抜志願受付期間(1/25木〜29月) | |||
| 1 | 前期選抜志願受付期間中の志願状況 | 2024/1/25木 | 2024/1/29月 | 掲載終了 |
| 2 | 前期選抜志願受付期間終了時の志願者数 | 2024/1/29月 | 2024/2/1木 | 掲載終了 |
| 前期選抜面接日程 | 2024/2/1木 | 掲載終了 | ||
| ☆ | 前期選抜実施日(2/1木) | |||
| 3 | 前期選抜合格者の受検番号 | 2024/2/9金 | 2024/2/15木 | 掲載終了 |
| ☆ | 入学確約書の提出期限(2/15木) | |||
| 4 | 前期選抜入学予定者数 後期選抜募集人員 |
2024/2/15木 | 2024/2/20火 | 掲載終了 |
| ☆ | 後期選抜志願受付期間(2/20火〜22木) | |||
| 5 | 後期選抜志願受付期間終了時の志願者数 | 2024/2/22木 | 2024/2/26月 | 掲載終了 |
| ☆ | 後期選抜志願変更受付期間(2/26月〜29木) | |||
| 6 | 後期選抜志望変更受付期間中の志願状況 | 2024/2/26月 | 2024/2/29木 | 掲載終了 |
| 7 | 後期選抜志望変更受付期間終了時の志願者数 | 2024/2/29木 | 2024/3/5火 | 掲載終了 |
| ☆ | 後期選抜実施日(3/6水) | |||
| ☆ | 追検査実施日(3/14木) | |||
| 8 | 後期選抜入学予定者の受検番号 | 2024/3/19火 | 2024/3/25月 | 掲載終了 |
| 9 | 再募集の実施 | 2024/3/19火 | 2024/3/22金 | 掲載終了 |
| 10 | 再募集受付期間中の志願状況 | 2024/3/19火 | 2024/3/22金 | 掲載終了 |
| 11 | 再募集受付期間終了時の志願者数 | 2024/3/25月 | 2024/3/26火 | 掲載終了 |
| 【 入学者選抜に関する問合せ 】 TEL:0265-22-5550(代表), 0265-22-8137(直通) 担当:教頭 |
|
|