| 一般教室 | 講堂 | 図書館横 | 中庭 | 屋上 | 大体育館 | 音楽室 | 体育館前 | 前庭 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | ||||||||||
| 30 | ||||||||||
| 開場 | ||||||||||
| 09:00 | ||||||||||
| 開祭式 | ||||||||||
| 30 | ||||||||||
| 10:00 | ||||||||||
| 灯篭 コンクール | ||||||||||
| 30 | ||||||||||
| 11:00 | ||||||||||
| 30 | ||||||||||
| 12:00 | ||||||||||
| 各団体 展示発表 | 演劇部 | 各部模擬店 | 各部模擬店 | 野外 イベント | 各部模擬店 | |||||
| 30 | ||||||||||
| 13:00 | ||||||||||
| 30 | ||||||||||
| ギター部 ライブ | 音楽部 | |||||||||
| 14:00 | ||||||||||
| 30 | ||||||||||
| 15:00 | ||||||||||
| 30 | ||||||||||
| 16:00 | ||||||||||
| 30 | ||||||||||
| 17:00 | ||||||||||
| よひまつり | ||||||||||
| 30 | ||||||||||
| 18:00 | ||||||||||
| 30 | ||||||||||
| 19:00 | ||||||||||
| 30 | ||||||||||
| 20:00 | ||||||||||
| キャンドル予備 | ||||||||||
| 30 | ||||||||||
| 21:00 | ||||||||||
| 一般教室 | 講堂 | 図書館 | 図書館横 | 中庭 | 屋上 | 校庭 | 大体育館 | 小体育館 | 視聴覚室 | 前庭 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 09:00 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 10:00 | ||||||||||||
| 各団体 展示発表 ・ ウォーク ラリー | 各部模擬店 | 各部模擬店 | 野外 イベント | クライミング | 灯篭 コンクール | |||||||
| 30 | ||||||||||||
| 軽音楽部 | ダブルダッチ部 | |||||||||||
| 11:00 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||
| アコギ部 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 13:00 | ||||||||||||
| ギター部ライブ | 一般公開ゼミ | |||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 14:00 | ||||||||||||
| 深志ヶ丘交響楽団 | ダンス部 | |||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 15:00 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 16:00 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 17:00 | ||||||||||||
| 中夜祭 | 立ち入り禁止 | |||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 18:00 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 19:00 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 20:00 | ||||||||||||
| キャンドルナイト | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 21:00 | ||||||||||||
| 一般教室 | 講堂 | 深志教育会館 | 図書館横 | 中庭 | 大体育館 | 小体育館 | 視聴覚室 | 前庭 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | ||||||||||
| 30 | ||||||||||
| 9:00 | ||||||||||
| 30 | ||||||||||
| 10:00 | ||||||||||
| 各団体 展示発表 ・ ウォーク ラリー | 演劇部 | 各部模擬店 | 各部模擬店 | 野外 イベント | 灯篭 コンクール | |||||
| 30 | ||||||||||
| 11:00 | ||||||||||
| ダンス部 | ||||||||||
| 30 | ||||||||||
| ※ | ||||||||||
| 12:00 | ||||||||||
| 30 | ||||||||||
| 軽音楽部 | アコギ部 | |||||||||
| 13:00 | ||||||||||
| ダブルダッチ部 | ||||||||||
| 30 | ||||||||||
| 吹奏楽部 | ||||||||||
| 14:00 | ||||||||||
| 30 | ||||||||||
| 15:00 | ||||||||||
| 音楽部 | ||||||||||
| 30 | ||||||||||
| ギター部ライブ | ||||||||||
| 16:00 | ||||||||||
| 30 | ||||||||||
| 17:00 | ||||||||||
| 唱歌檜 | ||||||||||
| 30 | ||||||||||
| 18:00 | ||||||||||
| 30 | ||||||||||
| 19:00 | ||||||||||
| 30 | ||||||||||
| 20:00 | ||||||||||
| 30 | ||||||||||
| 21:00 | ||||||||||
※ファッションショー
| 一般教室 | 大体育館 | 校庭 | 深志 教育会館 | |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | ||||
| 30 | ||||
| 片付け | ||||
| 09:00 | ||||
| 30 | ||||
| 10:00 | ||||
| 30 | ||||
| ミニ コンサート | ||||
| 11:00 | ||||
| 30 | ||||
| 12:00 | ||||
| 30 | ||||
| 13:00 | ||||
| 30 | ||||
| SHR | ||||
| 14:00 | ||||
| 一斉清掃 | ||||
| 30 | ||||
| 15:00 | ||||
| 開場 | ||||
| 30 | ||||
| 閉祭式 | ||||
| 16:00 | ||||
| 30 | ||||
| 17:00 | ||||
| 30 | ||||
| 炎嵐 | ||||
| 18:00 | ||||
| 30 | ||||
| 19:00 | ||||
| 30 | ||||
| 20:00 | ||||
| 30 | ||||
| 21:00 | ||||