卓球

10月28日 (1,3年)
卓球場 A,B,C,D,E コート

1年 男子卓球 

試合 試合時間 Aコート Bコート
第1試合 9:00~9:30 1組 vs 2組 5組 vs 4組
第2試合 9:35~10:05 2組 vs 3組 4組 vs 6組
第3試合 10:10~10:40 3組 vs 1組 6組 vs 5組
第4試合 10:45~11:15 A3位 vs B3位 A2位 vs B2位
第5試合 11:20~11:50 A1位 vs B1位

1年 女子卓球 

試合 試合時間 Cコート Dコート
第1試合 9:00~9:30 3組 vs 5組 6組 vs 4組
第2試合 9:35~10:05 5組 vs 1組 4組 vs 2組
第3試合 10:10~10:40 1組 vs 3組 2組 vs 6組
第4試合 10:45~11:15 A3位 vs B3位 A2位 vs B2位
第5試合 11:20~11:50 A1位 vs B1位

3年 男子卓球 

試合 試合時間 男子Aコート 男子Bコート
第1試合 13:00~13:30 1組 vs 4組 3組 vs 6組
第2試合 13:35~14:05 4組 vs 5組 6組 vs 2組
第3試合 14:10~14:40 5組 vs 1組 2組 vs 3組
第4試合 14:45~15:15 A3位 vs B3位 A2位 vs B2位
第5試合 15:20~15:50 A1位 vs B1位

3年 女子卓球 

試合 試合時間 Cコート Dコート
第1試合 13:00~13:30 5組 vs 2組 1組 vs 4組
第2試合 13:35~14:05 2組 vs 6組 4組 vs 3組
第3試合 14:10~14:40 6組 vs 5組 3組 vs 1組
第4試合 14:45~15:15 A3位 vs B3位 A2位 vs B2位
第5試合 15:20~15:50 A1位 vs B1位