| 掲載事項 | 掲載日 | 掲載期間 | |
| 令和8年度入学者選抜における実施内容(PDF) | 10月1日 | 一年間 | |
| 令和8年度前期選抜における評価方法(PDF) | 10月1日 | 一年間 | |
| 志願理由書(PDF) | 11月7日(金) | 一年間 | |
| 前期選抜受験上の注意 | 2月4日(水)までに掲載 | 前期選抜 検査日まで |
|
| 後期選抜受験上の注意 | 3月5日(木)までに掲載 | 後期選抜 検査日まで |
| 県教委ホームページ掲載事項 | 掲載日 | 掲載時間 | |
| 前期選抜志願受付期間中(午後5時)の 志願状況 |
2月2日(月)~2月3日(火) | 原則として当日 | |
| 前期選抜志願受付期間終了時の志願者数 | 2月4日(水) | 16時 | |
| 前期選抜入学予定者数と後期選抜募集人員 | 2月18日(水) | 16時 | |
| 後期選抜志願受付期間終了時の志願者数 | 2月27日(金) | 16時 | |
| 後期選抜志望変更受付期間中(午後5時) の志願状況 |
3月2日(月)~3月4日(水) | 原則として当日 | |
| 後期選抜志望変更受付期間終了時の志願者数 | 3月5日(木) | 16時 | |
| 後期選抜入学予定者数 | 3月19日(木) | 9時 | |
| 再募集の実施 | 3月19日(木) | 9時 | |
| 再募集受付期間中(午後5時)の志願状況 | 3月19日(木)、23日(月) | 原則として当日 | |
| 再募集受付期間終了時の志願者数 | 3月24日(火) | 原則として当日 |