令和4年度 特別支援教育就学奨励費支給上限額 | ||||
注意:4年度における年間支給上限額を掲載しています。支給には一定の条件があります。下記金額の支給を約束するものではありません。 |
||||
令和4年度特別支援教育就学奨励費支給上限額一覧表(PDFファイル)はこちら | ||||
|
||||
1.学用品・通学用品購入費 | ||||
授業等で使用する学用品の購入費用(ノート、筆記用具、練習帳、体育用靴、実習材料等) 通学用品の購入費用(通学用靴、雨傘、上履き、帽子等)の購入費用…通学生のみ支給 高等部生徒が学用品として通常使用するICT機器の購入費 |
||||
学用品・通学用品購入費の支給上限額 | ||||
小学部 | 区分T 11,640円 | 区分U 5,820円 | 区分V 0円 | |
中学部 | 区分T 22,740円 | 区分U 11,370円 | 区分V 0円 | |
高等部 | 区分T 32,270円 | 区分U 16,135円 | 区分V 0円 | |
ICT機器購入費加算額 | ||||
高等部 |
区分TからV 50,930円 |
|||
2.新入学児童生徒学用品・通学用品購入費 | ||||
小学部・中学部・高等部入学にあたって必要な学用品、通学用品の購入費 | ||||
新入学児童生徒学用品・通学用品購入費の支給上限額 | ||||
小学部 | 区分T 51,110円 | 区分U 25,555円 | 区分V 0円 | |
中学部 | 区分T 57,980円 | 区分U 28,990円 | 区分V 0円 | |
高等部 | 区分T 57,980円 | 区分U 28,990円 | 区分V 0円 | |
3.教科用図書購入費 | ||||
高等部で使用する教科書の購入費用(小学部・中学部の教科書は無償貸与) | ||||
教科用図書購入費の支給上限額 | ||||
高等部 | 区分TからV 実費 | |||
4.通学費 | ||||
通学に要する交通費(最も経済的な経路・方法により算定) | ||||
通学費の支給上限額 | ||||
全ての部 | 区分TからV 実費 | |||
5.修学旅行費 | ||||
本人経費 修学旅行に必要な交通費、宿泊費、見学料等の費用 付添人経費 学校から付添要請があった場合の付添人に係る経費 |
||||
修学旅行費 本人経費の支給上限額 | ||||
小学部 | 区分T 21,580円 | 区分U 10,790円 | 区分V 0円 | |
中学部 | 区分T 57,720円 | 区分U 28,860円 | 区分V 0円 | |
高等部 | 区分T 107,810円 | 区分U 53,905円 | 区分V 0円 | |
修学旅行費 付添人経費の支給上限額 | ||||
小学部 | 区分T 33,730円 | 区分U 16,865円 | 区分V 0円 | |
中学部 | 区分T 82,850円 | 区分U 41,425円 | 区分V 0円 | |
高等部 | 区分T 155,760円 | 区分U 77,880円 | 区分V 0円 | |
6.校外活動費 | ||||
本人経費 学校で行われる行事(遠足、鑑賞会、見学会等)に参加するために必要な交通費、見学料 付添人経費 学校から付添要請があった場合の付添人に係る経費 |
||||
校外活動費 本人経費の支給上限額 | ||||
小学部 | 区分T 18,580円 |
区分U 9,290円 |
区分V 0円 | |
中学部 | 区分T 24,660円 | 区分U 12,330円 | 区分V 0円 | |
高等部 | 区分T 24,820円 | 区分U 12,410円 | 区分V 0円 | |
校外活動費 付添人経費の支給上限額 | ||||
小学部 | 区分T 27,870円 | 区分U 13,935円 | 区分V 0円 | |
中学部 | 区分T 36,980円 | 区分U 18,490円 | 区分V 0円 | |
高等部 | 区分T 37,220円 | 区分U 18,610円 | 区分V 0円 | |
7.職場実習費 | ||||
職業教育のための現場実習・職場実習に参加するために必要な交通費 | ||||
職場実習費の支給上限額 | ||||
中学部 | 区分T 実費 | 区分U 実費 | 区分V 実費の2分の1 | |
高等部 | 区分T 実費 | 区分U 実費 | 区分V 実費の2分の1 | |
8.職場実習宿泊費 | ||||
職業教育のための現場実習・職場実習に参加するために必要な宿泊費 | ||||
職場実習宿泊費の支給上限額 | ||||
高等部 | 区分T 7,520円 |
区分U 3,760円 |
区分V 0円 | |
9.交流及び共同学習に要する交通費 | ||||
小・中学校、高等学校の児童・生徒との交流及び共同学習(運動会、音楽会等)に参加するために必要な交通費 | ||||
交流及び共同学習に要する交通費の支給上限額 | ||||
小学部 | 区分T 実費 | 区分U 実費 | 区分V 実費の2分の1 | |
中学部 | 区分T 実費 | 区分U 実費 | 区分V 実費の2分の1 | |
高等部 | 区分T 実費 | 区分U 実費 | 区分V 実費の2分の1 | |
10.オンライン学習通信費 | ||||
ICTを活用したオンライン学習が行われる場合の通信費 | ||||
オンライン学習通信費の上限 | ||||
小学部 | 区分T 14,000円 | 区分U 0円 | 区分V 0円 | |
中学部 | 区分T 14,000円 | 区分U 0円 | 区分V 0円 | |
高等部 | 区分T 14,000円 | 区分U 0円 | 区分V 0円 | |
11.学校給食費(支給上限額は記載省略) | ||||
学校給食に関する経費 | ||||
12.帰省費(支給上限額は記載省略) | ||||
寄宿舎に居住する児童・生徒が帰省するための交通費 | ||||
13.寄宿舎居住に伴う経費(支給上限額は記載省略) | ||||
寝具購入費 就寝に必要な寝具の購入費用(布団、毛布等) 日用品等購入費 寄宿舎居住に必要な日用品、通信用品、下着類、保健用品等の購入費用 食費 寄宿舎における食事、間食に要する経費 |
||||
![]() |