長野県教育委員会の入試情報はこちら
            
            
            入学者選抜実施内容
| Webサイト掲載事項 | 掲載日 | 掲載期限(予定) | 
|---|---|---|
| 令和8年度 入学者選抜実施内容 | 掲載中 | 
前期選抜
| Webサイト掲載事項 | 掲載日(予定) | 掲載期限(予定) | 
|---|---|---|
| 志願理由書 | 掲載中 | |
| 志願受付期間中の志願状況 | ||
| 志願受付期間終了時の志願者数 | ||
| 面接試験の進行表 | ||
| 前期選抜入学予定者受験番号 | ||
| 前期選抜入学予定者数・後期選抜募集人員 | 
後期選抜
| Webサイト掲載事項 | 掲載日(予定) | 掲載期限(予定) | 
|---|---|---|
| 志願受付期間終了時の志願者数 | ||
| 志望変更受付期間中の志願状況 | ||
| 志望変更受付期間終了時の志願者数 | ||
| 面接試験の進行表 | ||
| 入学予定者の受検番号 | 
再募集
| Webサイト掲載事項 | 掲載日(予定) | 掲載期限(予定) | 
|---|---|---|
| 再募集の実施 | ||
| 志願理由書 | ||
| 志願受付期間中の志願状況 | ||
| 再募集受付期間終了時の志願者数 | 
