長野県下伊那農業高等学校 |
平成29年度資格取得の状況 【参考 → 平成28年度資格取得の状況(html形式)】 【参考 → 平成27年度資格取得の状況(html形式)】 |
| 資格の種類 | 水準 | aアグリマイスター点数- | 主催 | 合格人数 |
| 危険物取扱者試験 | 丙種 | 2 | 総務省 ((財)消防試験研究センター) |
150 |
| 乙種1類 | 7 | 2 | ||
| 乙種2類 | 7 | 2 | ||
| 乙種3類 | 7 | 1 | ||
| 乙種4類 | 7 | 11 | ||
| 乙種5類 | 7 | 1 | ||
| 乙種6類 | 7 | |||
| 毒物劇物取扱者試験 | 一般 | 7 | 厚生労働省(県衛生部薬務課) | 17 |
| ガス溶接技能講習 | 1 | (社)溶接協会長野県支部 | 37 | |
| アーク溶接特別教育 | 1 | 39 | ||
| 小型車両系建設機械運転特別教育 | 1 | (社)中部労働技能教習センター | 40 | |
| フォークリフト運転特別教育 | 1 | (社)中部労働技能教習センター | 43 | |
| 玉掛け特別教育講習 | 1 | (社)中部労働技能教習センター | 5 | |
| 小型移動クレーン | 1 | (社)中部労働技能教習センター | 5 | |
| 低圧電気 | (社)長野県自動車整備振興会 | 14 | ||
| 3級自動車ガソリンエンジン整備士 | 15 | |||
| 3級自動車ディーゼルエンジン整備士 | 10 | |||
| 3級自動車シャシ整備士 | 9 | |||
| バイオ技術者認定試験 | 初級 | 4 | 日本バイオ教育学会 | 41 |
| 日本農業技術検定試験 | 3級 | 10 | 日本農業技術検定協会 | 65 |
| 2級 | 20 | |||
| 簿記能力検定試験 | 4級 | 2 | (社)全国経理教育協会 | |
| 3級 | 4 | 57 | ||
| 電卓計算能力検定試験 | 4級 | - | (社)全国経理教育協会 | 31 |
| 3級 | 2 | 26 | ||
| 2級 | 4 | |||
| 1級 | 7 | |||
| 情報処理技能検定表計算 | 3級 | 2 | 日本情報処理検定協会 | 77 |
| 2級 | 4 | 9 | ||
| 1級 | 12 | 1 | ||
| プレゼンテーション作成検定 | 3級 | 4 | 日本情報処理検定協会 | 10 |
| 2級 | 7 | 1 | ||
| 1級 | 12 | 5 | ||
| 文書デザイン検定試験 | 4級 | 2 | 日本情報処理検定協会 | 162 |
| 3級 | 4 | 2 | ||
| 2級 | 7 | 2 | ||
| 1級 | 12 | |||
| ホームページ作成検定試験 | 3級 | 4 | 日本情報処理検定協会 | |
| 2級 | 7 | 55 | ||
| 1級 | 12 | 35 | ||
| 実用英語技能検定 | 3級 | 1 | (財)日本英語検定協会 | 6 |
| 準2級 | 2 | 7 | ||
| 2級 | 4 | 1 | ||
| 実用数学技能検定 | 準2級 | 4 | ||
| 日本漢字能力検定 | 4級 | 1 | (財)日本漢字能力検定協会 | |
| 3級 | 2 | |||
| 準2級 | 4 | 11 | ||
| 2級 | 7 | 4 | ||
| 学校農業クラブ検定 | 初級 | 5 | 下伊那農業高等学校学校農業クラブ | 163 |
| 中級 | 10 | 下那農業高等学校学校農業クラブ | 119 | |
| 上級 | 15 | 長野県学校農業クラブ連盟 | 119 | |
| 特級 | 15 | 日本学校農業クラブ連盟 | ||
| 合 計 ( )内は昨年度の実績 | 1414(1494) | |||
| 該当生徒数 ( )内は昨年度の実績 | 478名(476名) | |||
| 一人あたり ( )内は昨年度の実績 | 2.96(3.14) | |||
資格取得に取り組んでいる様子 |
|||||||||||||||||||||||||||
![]() アーク溶接特別教育が長野県飯田勤労者福祉センターを会場に 実施(農業機械科) |
![]() ホームページ作成検定1級(園芸クリエイト科) |
||||||||||||||||||||||||||
![]() 日本農業技術検定3級 現在アグリサービス科生産流通コースと園芸クリエイト科で取り組む) |
|||||||||||||||||||||||||||
アグリマイスター顕彰制度にて表彰 (※資格取得表彰制度以外の制度による表彰も含む) |
|||||||||||||||||||||||||||
| アグリマイスター顕彰制度 68名が顕彰を受ける! |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
![]() 全国農業高等学校長協会 平成29年度アグリマイスター顕彰制度 |
|||||||||||||||||||||||||||