長野県下伊那農業高等学校 |
平成28年度資格取得の状況 【参考 → 平成27年度資格取得の状況(html形式)】 |
| 資格の種類 | 水準 | aアグリマイスター点数- | 主催 | アグリサービス科 | 農業 機械科 |
園芸ク リエイ ト科 |
食品化学科 | 合計 |
| 危険物取扱者試験 | 丙種 | 2 | 総務省 ((財)消防試験研究センター) |
36 | 29 | 40 | 42 | 147 |
| 乙種1類 | 7 | 2 | 2 | |||||
| 乙種2類 | 7 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 乙種3類 | 7 | 1 | 1 | |||||
| 乙種4類 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 10 | ||
| 乙種5類 | 7 | |||||||
| 乙種6類 | 7 | 2 | 2 | |||||
| 毒物劇物取扱者試験 | 一般 | 7 | 厚生労働省(県衛生部薬務課) | 10 | 1 | 15 | 8 | 34 |
| ガス溶接技能講習 | 1 | (社)溶接協会長野県支部 | 40 | 3 | 3 | 46 | ||
| アーク溶接特別教育 | 1 | 1 | 40 | 2 | 3 | 46 | ||
| 小型車両系建設機械運転特別教育 | 1 | (社)中部労働技能教習センター | 2 | 41 | 1 | 2 | 46 | |
| フォークリフト運転特別教育 | 1 | (社)中部労働技能教習センター | 6 | 32 | 8 | 3 | 49 | |
| 玉掛け特別教育講習 | 1 | (社)中部労働技能教習センター | 16 | 2 | 18 | |||
| 小型移動クレーン | 1 | (社)中部労働技能教習センター | 17 | 2 | 129 | |||
| 低圧電気 | (社)長野県自動車整備振興会 | 12 | 12 | |||||
| 3級自動車ガソリンエンジン整備士 | 8 | 8 | ||||||
| 3級自動車ディーゼルエンジン整備士 | 6 | 6 | ||||||
| 3級自動車シャシ整備士 | 7 | 7 | ||||||
| バイオ技術者認定試験 | 初級 | 4 | 日本バイオ教育学会 | 32 | ||||
| 日本農業技術検定試験 | 3級 | 10 | 日本農業技術検定協会 | 20 | 34 | 64 | ||
| 2級 | 20 | |||||||
| 簿記能力検定試験 | 4級 | 2 | (社)全国経理教育協会 | 35 | 11 | 14 | 60 | |
| 3級 | 4 | 39 | 8 | 10 | 57 | |||
| 電卓計算能力検定試験 | 4級 | - | (社)全国経理教育協会 | 28 | 28 | |||
| 3級 | 2 | 29 | 29 | |||||
| 2級 | 4 | |||||||
| 1級 | 7 | |||||||
| 情報処理技能検定表計算 | 3級 | 2 | 日本情報処理検定協会 | 7 | 43 | 45 | 95 | |
| 2級 | 4 | 7 | 3 | 4 | 14 | |||
| 1級 | 12 | |||||||
| プレゼンテーション作成検定 | 3級 | 4 | 日本情報処理検定協会 | 6 | 3 | 4 | 13 | |
| 2級 | 7 | |||||||
| 1級 | 12 | |||||||
| 文書デザイン検定試験 | 4級 | 2 | 日本情報処理検定協会 | |||||
| 3級 | 4 | 40 | 38 | 41 | 41 | 160 | ||
| 2級 | 7 | 9 | 2 | 5 | 16 | |||
| 1級 | 12 | 2 | 2 | |||||
| ホームページ作成検定試験 | 3級 | 4 | 日本情報処理検定協会 | |||||
| 2級 | 7 | 25 | ||||||
| 1級 | 12 | 12 | ||||||
| 実用英語技能検定 | 3級 | 1 | (財)日本英語検定協会 | 5 | 1 | 3 | 9 | |
| 準2級 | 2 | 5 | 2 | 2 | 9 | |||
| 2級 | 4 | |||||||
| 実用数学技能検定 | 準2級 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 日本漢字能力検定 | 4級 | 1 | (財)日本漢字能力検定協会 | |||||
| 3級 | 2 | |||||||
| 準2級 | 4 | 8 | 3 | 7 | ||||
| 2級 | 7 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 学校農業クラブ検定 | 初級 | 5 | 下伊那農業高等学校学校農業クラブ | 41 | 39 | 41 | 40 | 161 |
| 中級 | 10 | 下那農業高等学校学校農業クラブ | 40 | 41 | 39 | 120 | ||
| 上級 | 15 | 長野県学校農業クラブ連盟 | 40 | 41 | 39 | 120 | ||
| 特級 | 15 | 日本学校農業クラブ連盟 | ||||||
| 合 計 | 420 | 329 | 427 | 318 | 1494 | |||
| 該当生徒数 | 118 | 118 | 123 | 117 | 476 | |||
| 一人あたり | 3.56 | 2.79 | 3.47 | 2.72 | 3.14 | |||
資格取得に取り組んでいる様子 |
||||||||||||||||||||||
![]() 低電圧取扱業務特別教育(農業機械科) |
![]() ホームページ作成検定1級(園芸クリエイト科) |
|||||||||||||||||||||
![]() 日本農業技術検定3級 現在アグリサービス科生産流通コースと園芸クリエイト科で取り組む) |
||||||||||||||||||||||
アグリマイスター顕彰制度にて表彰 (※資格取得表彰制度以外の制度による表彰も含む) |
||||||||||||||||||||||
![]() 全国農業高等学校長協会 平成28年度アグリマイスター顕彰制度 アグリマイスタープラチナ(最高位)を取得した園芸クリエイト科3年原君が表彰される ![]() |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||