令和7(2025)年度 入学者選抜について
3つの方針(pdfファイル),グランドデザイン(pdfファイル)
掲載日 | 掲載期間 | 掲載内容 | 掲載状況 |
---|---|---|---|
令和6年10月04日 | 入学者選抜における実施内容・評価方法 | 掲載中 | |
令和6年11月1日 | 1年間 | 令和7年度 前期選抜 志願理由書の記入上の注意(A4版縦・pdf形式) | 掲載中 |
令和7年度 前期選抜 志願理由書の記入用紙(国際教養科)(A4版縦・pdf形式) | |||
前期選抜志願受付期間中の志願状況 | |||
前期選抜志願受付期間終了時の志願者数 | |||
令和6年2月1日 | 1年間 | 前期選抜 実技検査問題 「実技検査1・問1」,「実技検査1・問2」,「口頭試問」 | 掲載中 |
前期選抜合格者の受検番号 | |||
令和6年2月9日 | 1年間 | 前期選抜 実技検査出題の趣旨と評価の観点 | 掲載中 |
前期選抜 実技検査解答例 「実技検査1・問1」,「実技検査1・問2」,「口頭試問」 | |||
令和6年2月15日 | 前期選抜入学予定者数と後期選抜募集人員 | 掲載中 | |
後期選抜志願受付期間終了時の志願者数 | |||
後期選抜志望変更受付期間中の志願状況 | |||
令和6年2月29日 | 後期選抜志望変更受付期間終了時の志願者数 | ||
令和6年3月19日 | 後期選抜入学予定者の受検番号 | 掲載中 | |
再募集の実施 | |||
再募集受付期間中の志願状況 |