長野県下伊那農業高等学校 |
平成27年度資格取得の状況 |
資格の種類 | 水準 | aアグリマイスター点数- | 主催 | アグリサービス科 | 農業 機械科 |
園芸ク リエイ ト科 |
食品化学科 | 合計 |
危険物取扱者試験 | 丙種 | 2 | 総務省 ((財)消防試験研究センター) |
36 | 50 | 41 | 31 | 158 |
乙種1類 | 7 | 1 | 1 | |||||
乙種2類 | 7 | |||||||
乙種3類 | 7 | 1 | 1 | |||||
乙種4類 | 7 | 9 | 4 | 2 | 15 | |||
乙種5類 | 7 | 1 | 1 | |||||
乙種6類 | 7 | 1 | 1 | |||||
毒物劇物取扱者試験 | 一般 | 7 | 厚生労働省(県衛生部薬務課) | 1 | 1 | 2 | 9 | 13 |
ガス溶接技能講習 | 1 | (社)溶接協会長野県支部 | 2 | 41 | 1 | 4 | 47 | |
アーク溶接特別教育 | 1 | 35 | 4 | 39 | ||||
小型車両系建設機械運転特別教育 | 1 | (社)中部労働技能教習センター | 2 | 39 | 4 | 45 | ||
フォークリフト運転特別教育 | 1 | (社)中部労働技能教習センター | 2 | 35 | 8 | 6 | 51 | |
玉掛け特別教育講習 | 1 | (社)中部労働技能教習センター | 8 | 8 | ||||
小型移動クレーン | 1 | (社)中部労働技能教習センター | 8 | 8 | ||||
低圧電気 | (社)長野県自動車整備振興会 | 10 | 10 | |||||
3級自動車ガソリンエンジン整備士 | 7 | 7 | ||||||
3級自動車ディーゼルエンジン整備士 | 2 | 2 | ||||||
3級自動車シャシ整備士 | 4 | 4 | ||||||
バイオ技術者認定試験 | 初級 | 4 | 日本バイオ教育学会 | 41 | 41 | |||
日本農業技術検定試験 | 3級 | 10 | 日本農業技術検定協会 | 18 | 48 | 66 | ||
2級 | 20 | 1 | 1 | |||||
簿記能力検定試験 | 4級 | 2 | (社)全国経理教育協会 | 40 | 8 | 7 | 55 | |
3級 | 4 | 37 | 7 | 7 | 51 | |||
電卓計算能力検定試験 | 4級 | - | (社)全国経理教育協会 | 33 | 33 | |||
3級 | 2 | 22 | 22 | |||||
2級 | 4 | |||||||
1級 | 7 | 2 | 2 | |||||
文書処理能力検定 | 3級 | - | (社)全国経理教育協会 | 1 | 1 | |||
2級 | - | 2 | 1 | 3 | ||||
1級 | - | |||||||
文書デザイン検定試験 | 4級 | 2 | 日本情報処理検定協会 | 1 | 1 | |||
3級 | 4 | 38 | 40 | 41 | 39 | 158 | ||
2級 | 7 | 9 | 5 | 14 | ||||
1級 | 12 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
ホームページ作成検定試験 | 3級 | 4 | 日本情報処理検定協会 | |||||
2級 | 7 | 40 | 40 | |||||
1級 | 12 | 29 | 29 | |||||
実用英語技能検定 | 3級 | 1 | (財)日本英語検定協会 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
準2級 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||
2級 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||
日本漢字能力検定 | 4級 | 1 | (財)日本漢字能力検定協会 | |||||
3級 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
準2級 | 4 | 4 | 4 | 8 | ||||
2級 | 7 | 1 | 1 | |||||
学校農業クラブ検定 | 初級 | 5 | 下伊那農業高等学校学校農業クラブ | 40 | 40 | 41 | 39 | 160 |
中級 | 10 | 下那農業高等学校学校農業クラブ | 39 | 41 | 45 | 126 | ||
上級 | 15 | 長野県学校農業クラブ連盟 | 39 | 40 | 37 | 124 | ||
特級 | 15 | 日本学校農業クラブ連盟 | ||||||
合 計 | 384 | 325 | 400 | 247 | 1355 | |||
一人あたり | 3.17 | 2.82 | 3.33 | 2.15 | 2.88 |
資格取得に取り組んでいる様子 |
||
![]() 低電圧取扱業務特別教育(農業機械科) |
![]() ホームページ作成検定1級(園芸クリエイト科) |
|
![]() 日本農業技術検定3級 現在アグリサービス科生産流通コースと園芸クリエイト科で取り組む) |
||
全国農業会議所主催 日本農業技術検定3級 優秀団体賞を受ける |
||
![]() 日本農業技術検定団体表彰 優秀団体賞 2級及び3級それぞれについて、同一検定回において一定数以上の受験者がある試験実施団体で、合格率が一定率以上の上位5団体を選定し表彰する。(※全国農業会議所ホームページより抜粋) |
||
アグリマイスター顕彰制度にて表彰 (※資格取得表彰制度以外の制度による表彰も含む) |
||
![]() 全国農業高等学校長協会 平成27年度アグリマイスター顕彰制度 アグリマイスターゴールドを取得した園芸クリエイト科3年北原君が表彰される |
||
その他 アグリマイスターシルバーがアグリサービス科3年で9名、園芸クリエイト科3年で6名、食品化学科3年で1名の表彰結果でした。 |