手芸
班員・部員数 (令和6.5.20現在) |
1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 6 | |
活動場所 | 被服教室 | |||
活動時間(平日) | 放課後 月、水 他不定期 | |||
活動時間(休日) | ||||
活動内容 | アクセサリーや雑貨小物の製作、レース編みやかぎ針編み作品の製作 |
|||
主な成績 | 金鵄祭での手作り品の販売 | |||
お知らせ・その他 |
班員・部員数 (令和6.5.20現在) |
1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 6 | |
活動場所 | 被服教室 | |||
活動時間(平日) | 放課後 月、水 他不定期 | |||
活動時間(休日) | ||||
活動内容 | アクセサリーや雑貨小物の製作、レース編みやかぎ針編み作品の製作 |
|||
主な成績 | 金鵄祭での手作り品の販売 | |||
お知らせ・その他 |