ソフトテニス班
班員・部員数 (R6.6.1現在) |
1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
---|---|---|---|---|
10 | 19 | 7 | 36 | |
活動場所 | 本校テニスコート | |||
活動時間(平日) | 放課後~18:30 | |||
活動時間(休日) | 練習8:30~12:00 または13:00~17:00,大会よりに内容変更有り | |||
活動内容 | 練習,練習試合,県外遠征,各種大会への出場 <高体連関係大会> 総合体育大会 北信大会(5月) 県大会(6月) 新人戦 北信大会(9月) 県大会(10月) 選抜大会 北信大会(11月) 県大会(12月) <その他主な大会> 国体 北信予選(4月・6月) 県予選(4月・7月) 選手権(8月),信越大会(9月),学年別(11月,県1月) 選抜インドア(2月) |
|||
主な成績 |
令和6年度(6/5現在) 総合体育大会 男子団体 北信2位 県ベスト8 女子団体 北信4位 県ベスト16 男子個人 北信3位、12位 県6位(北信越大会、全国大会出場)、ベスト16(北信越大会出場) 女子個人 北信12位 県出場 |
|||
お知らせ・その他 | 自主性が伸びるよう、活き活きとした活動ができることを大切にしています。 自分で考え行うことの難しさと、その楽しさやりがいを実感できます。 |