生物班
班員・部員数 (令和6.6.4現在) |
1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | 10 | |
活動場所 | 生物室 | |||
活動時間(平日) | 放課後~17:00 | |||
活動時間(休日) | 不定期 | |||
活動内容 | ドクターフィッシュ、セルフィンプレコ、カメ、などを飼育観察 | |||
主な成績 | ||||
お知らせ・その他 |
班員・部員数 (令和6.6.4現在) |
1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | 10 | |
活動場所 | 生物室 | |||
活動時間(平日) | 放課後~17:00 | |||
活動時間(休日) | 不定期 | |||
活動内容 | ドクターフィッシュ、セルフィンプレコ、カメ、などを飼育観察 | |||
主な成績 | ||||
お知らせ・その他 |