ラグビー班
班員・部員数 (令和6.5.21現在) |
1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
---|---|---|---|---|
3 | 4 | 3 | 10 | |
活動場所 | 本校グランド | |||
活動時間(平日) | 放課後~18:30 | |||
活動時間(休日) | 8:30~12:00又は14:00~17:00 | |||
活動内容 | 4月下旬 7人制県大会 5月GW スプリングキャンプ(菅平) 5月中旬~6月上旬 春季県大会 8月上旬 サマーキャンプ(菅平) 9月上旬 長野市長杯 10月中旬~11月上旬 秋季県大会 2月 新人戦県大会 |
|||
過去の主な成績 |
<令和5年度> 7人制大会 1回戦敗退 15人制大会(合同チームとして参加) ・春季県大会 1回戦敗退 ・秋季県大会 3位 ・新人県大会 3位 | |||
お知らせ・その他 |