応用物理班
班員・部員数 (令和6.5.17現在) |
1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
---|---|---|---|---|
3 | 2 | 2 | 7 | |
活動場所 | 班室棟前 | |||
活動時間(平日) | 16:00~18:00(月・水) | |||
活動時間(休日) | ||||
活動内容 |
Ene‐1 SUZUKA Challenge 出場に向けて準備 |
|||
主な成績 |
|
|||
お知らせ・その他 |
班員・部員数 (令和6.5.17現在) |
1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
---|---|---|---|---|
3 | 2 | 2 | 7 | |
活動場所 | 班室棟前 | |||
活動時間(平日) | 16:00~18:00(月・水) | |||
活動時間(休日) | ||||
活動内容 |
Ene‐1 SUZUKA Challenge 出場に向けて準備 |
|||
主な成績 |
|
|||
お知らせ・その他 |