華道班
| 班員・部員数 (令和6.6.3現在) | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 8 | |
| 活動場所 | 図書館前のスペース | |||
| 活動時間(平日) | 放課後 | |||
| 活動時間(休日) | なし | |||
| 活動内容 | 生け花の稽古、行事にあわせて校内に生け花を展示、 入学式・卒業式にはステージ上に生け花を飾ります。 | |||
| 主な成績 | ||||
| お知らせ・その他 | 月に1回、1時間程度の班活動です。
兼班も可能です。 | |||

| 班員・部員数 (令和6.6.3現在) | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 8 | |
| 活動場所 | 図書館前のスペース | |||
| 活動時間(平日) | 放課後 | |||
| 活動時間(休日) | なし | |||
| 活動内容 | 生け花の稽古、行事にあわせて校内に生け花を展示、 入学式・卒業式にはステージ上に生け花を飾ります。 | |||
| 主な成績 | ||||
| お知らせ・その他 | 月に1回、1時間程度の班活動です。
兼班も可能です。 | |||



