女子バスケットボール班
班員・部員数 (令和6.6.7現在) |
1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
---|---|---|---|---|
4 | 4 | 6 | 14 | |
活動場所 | 本校大体育館 | |||
活動時間(平日) | 放課後~19:00(火曜日休み) | |||
活動時間(休日) | 半日練習(午前・9:00~12:00 午後・13:00~16:00) | |||
活動内容 | 練習・練習試合・各種大会への出場 ~主な大会~ ○総体 北信大会(5月)県大会(6月) ○U18リーグ(9~2月) ○選抜 北信大会(8月)県大会(9月) ○新人戦 北信大会(11月)県大会(12月) ○長野市長杯(3月) |
|||
R4年度の主な成績 |
○総体 北信大会 2回戦 ○選抜 北信大会 2回戦 ○新人 北信大会 2回戦 ○長野市長杯 1回戦 |
|||
お知らせ・その他 |