囲碁・将棋班
班員・部員数 (令和6.6.4現在) |
1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 2 | 3 | |
活動場所 | 不定 | |||
活動時間(平日) | 不定 | |||
活動時間(休日) | 不定 | |||
活動内容 | 各種大会参加 | |||
主な成績 | 第14回長野県高等学校将棋大会 個人戦3位 第33回全国高等学校新人将棋選手権大会 個人戦準優勝 |
|||
お知らせ・その他 |
班員・部員数 (令和6.6.4現在) |
1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 2 | 3 | |
活動場所 | 不定 | |||
活動時間(平日) | 不定 | |||
活動時間(休日) | 不定 | |||
活動内容 | 各種大会参加 | |||
主な成績 | 第14回長野県高等学校将棋大会 個人戦3位 第33回全国高等学校新人将棋選手権大会 個人戦準優勝 |
|||
お知らせ・その他 |