放送部
班員・部員数 (令和6.6.10現在) |
1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 5 | 10 | |
活動場所 | 放送室 | |||
活動時間(平日) | 16:15~18:00 | |||
活動時間(休日) | 大会前のみ 9:00~16:00 | |||
活動内容 | ・金鵄祭前の校内放送 ・アナウンス、朗読の練習とドラマ、ドキュメンタリーの制作を行い、 NHK杯全国放送コンテストや総合文化祭などのコンテストに参加する。 | |||
過去の主な成績 |
・NHK杯全国放送コンテスト 県大会 テレビドラマ部門 優秀賞 朗読部門 優良賞 | |||
お知らせ・その他 |