天文地球科学班
班員・部員数 (令和6.6.4現在) |
1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
---|---|---|---|---|
5 | 4 | 7 | 16 | |
活動場所 | 地学教室 | |||
活動時間(平日) | 16:20~18:50 | |||
活動時間(休日) | 不定期 | |||
活動内容 | 天文観測,水質調査,地質調査等,班員の希望に応じて行っている。天文観測は年に3回ほど合宿を行い,実施している。金鵄祭では,活動内容の発表の他に,プラネタリウムの上演も行っている。 | |||
お知らせ・その他 |
|
偏光顕微鏡による岩石薄片観察の様子
土星 2014年4月27日 小川村天文台 60cm反射望遠鏡