ダンス班
| 班員・部員数 (令和6.6.7現在) |
1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 9 | 9 | 35 | |
| 活動場所 | 体育館下のピロティー、トレーニングルーム | |||
| 活動時間(平日) | 16:30~18:30 | |||
| 活動時間(休日) | 土曜日 9:00~12:00 | |||
| 活動内容 | ダンス全般 | |||
| 過去の主な成績 | 第17回長野県高等学校ダンスフェスティバルミディアム編成第3位 |
|||
| お知らせ・その他 | レベル向上を目指し、練習に励んでいます。 | |||

| 班員・部員数 (令和6.6.7現在) |
1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 9 | 9 | 35 | |
| 活動場所 | 体育館下のピロティー、トレーニングルーム | |||
| 活動時間(平日) | 16:30~18:30 | |||
| 活動時間(休日) | 土曜日 9:00~12:00 | |||
| 活動内容 | ダンス全般 | |||
| 過去の主な成績 | 第17回長野県高等学校ダンスフェスティバルミディアム編成第3位 |
|||
| お知らせ・その他 | レベル向上を目指し、練習に励んでいます。 | |||

