演劇班
| 班員・部員数 (令和6.6.4現在) |
1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 活動場所 | 310教室 | |||
| 活動時間(平日) | 放課後18:00まで | |||
| 活動時間(休日) | 本番前のみ | |||
| 活動内容 |
金鵄祭・冬劇・新入生歓迎会などでの発表 北信地区高校演劇合同発表会参加 |
|||
| 主な成績 |
|
|||
| お知らせ・その他 | ||||

| 班員・部員数 (令和6.6.4現在) |
1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 活動場所 | 310教室 | |||
| 活動時間(平日) | 放課後18:00まで | |||
| 活動時間(休日) | 本番前のみ | |||
| 活動内容 |
金鵄祭・冬劇・新入生歓迎会などでの発表 北信地区高校演劇合同発表会参加 |
|||
| 主な成績 |
|
|||
| お知らせ・その他 | ||||