1 授業料
- 授業料について PDFファイル
2 学校徴収金(令和6年度)
(1)金額
全日制 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
月額 7,9,11,1,2月 |
年額 | 月額 5,7,9,11,1月 |
年額 | 月額 5,7,9,11月 |
月額 1月 |
年額 | |
PTA会費 | 2,720 | 13,600 | 2,720 | 13,600 | 2,720 | 2,720 | 13,600 |
クラブ振興費 | 1,200 | 6,000 | 1,200 | 6,000 | 1,200 | 1,200 | 6,000 |
記念事業積立金 | 200 | 1,000 | 200 | 1,000 | 200 | 200 | 1,000 |
生徒会入会金 | 280 | 1,400 | - | - | - | - | - |
生徒会費 | 1,280 | 6,400 | 1,280 | 6,400 | 1,280 | 1,280 | 6,400 |
同窓会入会金 | 1,200 | 6,000 | - | - | - | - | - |
同窓会費 | - | - | 200 | 1,000 | 200 | 200 | 1,000 |
学年会費 | 13,500 | 67,500 | 14,400 | 72,000 | 21,000 | - | 84,000 |
旅行積立金 | 別途徴収 | 別途徴収 | 別途徴収 | 別途徴収 | - | - | - |
合計 | 20,380 | 101,900 | 20,000 | 100,000 | 26,600 | 5,600 | 112,000 |
*1年生は上記の他に学年会費の一部として、入学時に60,000円を前納していただきます。
*1,2年生の旅行積立金は、旅行会社への納入方式を予定しています。
定時制 | 月額 | 年額 |
---|---|---|
PTA会費 | 861 | 4,305 |
クラブ振興費 | 60 | 300 |
生徒会費 | 1,200 | 6,000 |
給食費 | 7,000 | 35,000 |
合計 | 9,121 | 45,605 |
*1年生は学年会費として、入学時に40,000円を前納していただきます。
(2)納入方法
入学時に指定した金融機関の預金口座から口座振替
(3)口座振替日
全日制1年生及び定時制1年生…7,9,11,1,2月の各月27日(当日が金融機関休業日の場合、翌営業日)
全日制2,3年生及び定時制2~4年生…5,7,9,11,1月の各月27日(当日が金融機関休業日の場合、翌営業日)