![]() |
野球部 | |
活 動 場 所 | 本校第二グランド(野球場) 案内図はこちら↓です 佐久方面から 小諸ICから |
|
活 動 日 時 | 平日 7:30~8:30 平日 16:00〜19:30(月曜除く) 土日 8:00~17:00 |
|
今年度活動目標 | 北信越大会で勝つこと 甲子園で勝つこと |
|
活動実績 | H26夏 県ベスト16 H26秋 県3位、北信越大会出場 (21世紀枠県推薦) H27夏 県ベスト4 H28夏 県ベスト4 H28秋 県3位、北信越大会出場 H29春 県優勝、北信越大会3位 H29夏 県ベスト8 H30春 県ベスト16 H30夏 県ベスト8 H30秋 県ベスト8 R1春 県ベスト16 |
![]() |
卓球部(男女) | |
活 動 場 所 | 卓球場 | |
活 動 日 時 | 16:00〜19:30 平日、土曜日(日曜日) |
|
今年度活動目標 | インターハイ出場 | |
活動実績 | H26_総体県団体ベスト8、全国選抜・北信越選抜出場 H28_総体県団体ベスト4、北信越大会出場、北信越選抜大会女子シングルス出場 H29_総体県団体ベスト8、北信越大会出場、北信越大会個人出場 H30_総体県団体ベスト4、北信越大会出場、北信越大会個人出場 H31_総体県団体ベスト8、北信越大会出場、北信越大会個人出場 |
no picture | 男子バレーボール部 | |
活 動 場 所 | 第一体育館 | |
活 動 日 時 | ||
今年度活動目標 | ||
活動実績 |
![]() |
女子バレーボール部 | |
活 動 場 所 | 第一体育館 | |
活 動 日 時 | 平日(火〜金)16:00〜19:00 土日祝 練習試合・遠征・大会 |
|
今年度活動目標 | ||
活動実績 | H29_新人東信大会4位 県大会出場 H30_総体東信大会3位 県大会出場 ・春高バレー県予選出場 ・新人県大会出場 R1_総体県大会出場 |
![]() |
男子バスケットボール部 | |
活 動 場 所 | 第二体育館 | |
活 動 日 時 | 平日 16:00〜19:00(水曜除く) 休日 9:00〜12:00または13:00〜16:00 |
|
今年度活動目標 | 県ベスト8 | |
活動実績 |
![]() |
女子バスケットボール部 | |
活 動 場 所 | 第二体育館 | |
活 動 日 時 | 16:00~19:00 火曜~金曜 休日は半日練習、練習試合等 |
|
今年度活動目標 | 高校総体県大会べスト16以上 | |
活動実績 | H26_総体東信大会3位、総体県大会ベスト16、新人戦東信大会8位、新人戦県大会出場 |
![]() |
ソフトテニス部 | |
活 動 場 所 | テニスコート | |
活 動 日 時 | 16:00〜18:30 月曜〜日曜(月曜朝OFF) |
|
今年度活動目標 | インターハイ出場 | |
活動実績 | H26_高校総体個人本戦出場 H26_高校総体北信越大会個人出場 H26_インターハイ出場 H27_インターハイ出場 H30_高校総体北信越大会出場 (個人・団体) R1_高校総体北信越大会出場(個人) R1_インターハイ出場 |
![]() |
弓道部 | |
活 動 場 所 | 弓道場 | |
活 動 日 時 | ||
今年度活動目標 | ||
活動実績 |
![]() |
バドミントン部 | |
活 動 場 所 | 第一体育館 | |
活 動 日 時 | 月〜木 16:00〜18:30 土 9:00〜12:30 |
|
今年度活動目標 | 県大会 | |
活動実績 |
![]() |
サッカー部 | |
活 動 場 所 | 第一グラウンド | |
活 動 日 時 | 平日 7:45〜8:30、16:00〜19:30 土日 9:00〜17:00 |
|
今年度活動目標 | 長野県No.1 | |
活動実績 | H23_高校総体県ベスト4 |
![]() |
レスリング部 | |
活 動 場 所 | 格技室(レスリング場) | |
活 動 日 時 | 月〜土曜日 | |
今年度活動目標 | インターハイ、国体出場 | |
活動実績 | H30 インターハイ3位、国体3位 R1 北信越大会出場、全国グレコローマン大会2名出場、県大会80kg級・92kg級2位 |
![]() |
商業計算部 | |
活 動 場 所 | 総合実践室 | |
活 動 日 時 | 平日 16:00〜17:45 | |
今年度活動目標 | 北信越大会入賞、全国大会出場 | |
活動実績 | 高等学校珠算電卓競技大会 全国大会11年連続出場 北信越大会7年連続出場 R元年度_個人全国大会出場2名 |
no picture | 美術部 | |
活 動 場 所 | 商業デザイン室 | |
活 動 日 時 | ||
今年度活動目標 | ||
活動実績 |
no picture | 演劇部 | |
活 動 場 所 | 多目的ホール | |
活 動 日 時 | 16:00〜17:30 | |
今年度活動目標 | 演劇で自分の個性を思いっきり生かそう | |
活動実績 | H30 東信地区高校演劇合同発表会出場 |
![]() |
吹奏楽部 | |
活 動 場 所 | 音楽室 | |
活 動 日 時 | 平日 16:00〜17:30 休日 9:00 〜12:30 |
|
今年度活動目標 | 全力疾奏 | |
活動実績 | アンサンブルコンテスト 木管三重奏銀賞 東信地区大会 Sax四重奏銀賞、金管四重奏銀賞 吹奏楽コンクール県大会B編成の部 銀賞 |
no picture | 軽音部 | |
活 動 場 所 | 軽音部部室 | |
活 動 日 時 | ||
今年度活動目標 | ||
活動実績 |
no picture | 情報処理部 | |
活 動 場 所 | プログラミング室 | |
活 動 日 時 | 毎日 | |
今年度活動目標 | 北信越大会入賞! | |
活動実績 | 平成30年度_全国大会・北信越大会出場 令和元年度_北信越大会出場、県大会3位 |
no picture | 簿記部 | |
活 動 場 所 | 簿記室 | |
活 動 日 時 | (月)〜(金)15:50〜18:00 | |
今年度活動目標 | 全国大会・北信越大会出場 | |
活動実績 | R1年度_長野県高等学校簿記競技大会 団体4位位 H31年度_北信越地区高等学校簿記競技 大会個人出場 |
![]() |
ワープロ部 | |
活 動 場 所 | 情報処理室 | |
活 動 日 時 | ||
今年度活動目標 | ||
活動実績 |
![]() |
JRC部 | |
活 動 場 所 | 校外(ミーティングは3-3の教室) | |
活 動 日 時 | 活動による(土日が主) | |
今年度活動目標 | より多くのボランティア活動への参加 | |
活動実績 | ・介護老人保健施設「しののめの里」定期訪問 ・小諸市「こもろ地球人まつり」スタッフ補助 ・小諸市みすず幼稚園バザースタッフサポート ・小諸養護学校「ふれあいの日」、「小養祭」サポート ・東御市ケアサポートみまき「ケアサポート祭2014」スタッフサポート ・小諸駅おそうじ隊ボランティア 等 |
no picture | 家庭科同好会 | |
活 動 場 所 | 調理室 | |
活 動 日 時 | 定期テスト最終日の午後 | |
今年度活動目標 | 日常生活の中で活かせる調理方法を学ぼう | |
活動実績 |
〒384-0028
長野県小諸市田町三丁目1番1号
TEL 0267-22-0103
FAX 0267-25-3785
17