掲載事項 | 掲載日 | 掲載期間 |
---|---|---|
前期選抜志願受付期間中の志願状況 | 未定 | 未定 |
未定 | 未定 | |
前期選抜入学予定者の受検番号 | 未定 | 未定 |
掲載事項 | 掲載日 | 掲載期間 |
---|---|---|
再募集の実施 | 3月21日(金) | 3月25日(火)17時まで |
再募集受付期間中の志願状況 | 3月21日(金)~3月24日(月) | 「再募集受付期間終了時の志願者数」の掲載時まで |
再募集受付期間終了時の志願者数 | 3月26日(水) | 3月27日(木)9時まで |
掲載事項 | 掲載日 | 掲載期間 |
---|---|---|
前期選抜入学予定者数と後期選抜募集人員 | 2月19日(水) | 2月26日(水)17時まで |
後期選抜志願受付期間終了時の志願者数 | 2月28日(金) | 3月3日(月)17時まで |
後期選抜志望変更受付期間中の志願状況 | 3月3日(月)~3月4日(火) | 「志望変更受付期間終了時の志願者数」の掲載時まで |
後期選抜志望変更受付期間終了時の 志願者数 |
3月5日(水) | 3月10日(月)17時まで |
後期選抜入学予定者の受検番号 | 3月21日(金) | 3月26日(水)12時まで |
掲載事項 | 掲載日 | 掲載期間 |
---|---|---|
前期選抜志願受付期間中の志願状況 | 2月3日(月)〜 2月4日(火) |
2月5日(水) 「前期選抜志願受付期間終了時の志願者数」の掲載時まで |
2月5日(水) | 2月10日(月) 9時まで |
|
前期選抜入学予定者の受検番号 | 2月19日(水) | 2月26日(水) 17時まで |