掲載事項 | 掲載日 | 掲載期間 |
---|---|---|
後期選抜入学予定者の受検番号 | 3月19日(火) | 3月25日(月)12時まで |
再募集の実施 | 3月19日(火) | 3月22日(金)17時まで |
再募集受付期間中の志願状況 | 3月19日(火)~3月21日(木) | 「再募集受付期間終了時の志願者数」の掲載時まで |
再募集受付期間終了時の志願者数 | 3月25日(月) | 3月26日(火)9時まで |
掲載事項 | 掲載日 | 掲載期間 |
---|---|---|
前期選抜入学予定者数と後期選抜募集人員 | 2月15日(木) | 2月20日(火)17時まで |
後期選抜志願受付期間終了時の志願者数 | 2月22日(木) | 2月26日(月)17時まで |
後期選抜志望変更受付期間中の志願状況 | 2月26日(月)~2月28日(水) | 「志望変更受付期間終了時の志願者数」の掲載時まで |
後期選抜志望変更受付期間終了時の 志願者数 |
2月29日(木) | 3月5日(火)17時まで |
掲載事項 | 掲載日 | 掲載期間 |
---|---|---|
前期選抜志願受付期間中の志願状況 | 1月25日(木)〜 1月26日(金) |
1月29日(月) 「前期選抜志願受付期間終了時の志願者数」の掲載時まで |
1月29日(月) | 2月1日(木) 9時まで |
|
前期選抜合格者の受検番号 | 2月9日(金) | 2月15日(木) 12時まで |
掲載事項 | 掲載日 | 掲載期間 |
---|---|---|
後期選抜入学予定者の受検番号 | 3月17日(金) | 3月23日(木)12時まで |
再募集人員 | 3月17日(金) | 3月22日(水)17時まで |
再募集受付期間中の志願状況 | 3月17日(金)~3月20日(月) | 「再募集受付期間終了時の志願者数」の掲載時まで |
再募集受付期間終了時の志願者数 | 3月22日(水) | 3月24日(金)9時まで |
掲載事項 | 掲載日 | 掲載期間 |
---|---|---|
前期選抜入学予定者と後期選抜募集人員 | 2月15日(水) | 2月20日(月)17時まで |
後期選抜志願受付期間終了時の志願者数 | 2月22日(水) | 2月24日(金)17時まで |
後期選抜志望変更受付期間中の志願状況 | 2月24日(金)~2月28日(火) | 「志望変更受付期間終了時の志願者数」の掲載時まで |
後期選抜志望変更受付期間終了時の 志願者数 |
3月1日(水) | 3月6日(月)17時まで |
掲載事項 | 掲載日 | 掲載期間 |
---|---|---|
前期選抜志願受付期間中の志願状況 | 1月26日(木)〜 1月27日(金) |
1月30日(月) 「前期選抜志願受付期間終了時の志願者数」の掲載時まで |
前期選抜志願受付期間終了時の志願者数 | 1月30日(月) | 2月2日(木) 9時まで |
前期選抜合格者の受検番号 | 2月10日(金) | 2月13日(月) 12時まで |