| 県教委ホームページ掲載事項 | 掲載日 | 掲載時間 |
|---|---|---|
| 前期選抜志願受付期間中(午後5時)の 志願状況 |
2月2日(月)〜 2月3日(火) |
原則として当日 |
| 2月4日(水) | 16時 | |
| 前期選抜入学予定者数と後期選抜募集人員 | 2月18日(水) | 16時 |
| 後期選抜志願受付期間終了時の志願者数 | 2月27日(金) | 16時 |
| 後期選抜志望変更受付期間中(午後5時)の志願状況 | 3月2日(月)〜 3月4日(水) |
原則として当日 |
| 後期選抜志望変更受付期間終了時の 志願者数 |
3月5日(木) | 16時 |
| 後期選抜入学予定者数 | 3月19日(木) | 9時 |
| 再募集の実施 | 3月19日(木) | 9時 |
| 再募集受付期間中(午後5時)の志願状況 | 3月19日(木)、23日(月) | 原則として当日 |
| 再募集受付期間終了時の志願者数 | 3月24日(火) | 原則として当日 |
| 掲載事項 | 掲載日 | 掲載期間 |
|---|---|---|
| 再募集の実施 | 3月21日(金) | 3月25日(火)17時まで |
| 再募集受付期間中の志願状況 | 3月21日(金)~3月24日(月) | 「再募集受付期間終了時の志願者数」の掲載時まで |
| 再募集受付期間終了時の志願者数 | 3月26日(水) | 3月27日(木)9時まで |
| 掲載事項 | 掲載日 | 掲載期間 |
|---|---|---|
| 前期選抜入学予定者数と後期選抜募集人員 | 2月19日(水) | 2月26日(水)17時まで |
| 後期選抜志願受付期間終了時の志願者数 | 2月28日(金) | 3月3日(月)17時まで |
| 後期選抜志望変更受付期間中の志願状況 | 3月3日(月)~3月4日(火) | 「志望変更受付期間終了時の志願者数」の掲載時まで |
| 後期選抜志望変更受付期間終了時の 志願者数 |
3月5日(水) | 3月10日(月)17時まで |
| 後期選抜入学予定者の受検番号 | 3月21日(金) | 3月26日(水)12時まで |
| 掲載事項 | 掲載日 | 掲載期間 |
|---|---|---|
| 前期選抜志願受付期間中の志願状況 | 2月3日(月)〜 2月4日(火) |
2月5日(水) 「前期選抜志願受付期間終了時の志願者数」の掲載時まで |
| 2月5日(水) | 2月10日(月) 9時まで |
|
| 前期選抜入学予定者の受検番号 | 2月19日(水) | 2月26日(水) 17時まで |