一人一台タブレット端末について
長野県では、1人1台タブレット端末を活用した学びの充実を推進しています。
本校では、タブレット端末についてあっせん業者を募り、入学予定者にご案内しております。
○業者の皆様
令和8年度新入生にあっせんするタブレット端末について決定いたしました。お見積もりをいただいた企業の皆様ありがとうございました。
○受検生の皆様
令和8年度入学生にあっせんする端末は以下のとおりです。
OSはWindowsを推奨しております。
ご不明な点や購入が困難な場合、ご質問等ございましたら学校まで遠慮なくお尋ねください。
製品名 ASUS BR1104F
型番 BR1104FTA-NS0042XA
価格 約50,000円(税込)
| スペック | 端末 |
|---|---|
| メーカー・機種 | ASUS BR1104FTA-NS0042XA |
| 価格 | 約55,000円(税込) |
| OS | Windows11 Pro Education |
| ディスプレイ | 11.6型ワイドTFT液晶 |
| CPU | インテル N150 |
| PassMarkScore | シングルスコア 1,938 マルチスコア 5,702 |
| メモリ(RAM) | 8GB |
| ストレージ(ROM) | UFS 128GB |
| スピーカー | ステレオ |
| 内側カメラ | 1280×720px (92万画素) |
| 外側カメラ | 4000×3000px (1258万画素)AF対応 |
| 無線LAN | Wi-Fi 6 |
| USBポート | USB3.2(Type-C)×1 USB3.2 (Type-A)×2 USB2.0(Type-C)×1 |
| タッチペン | スタイラスペン内蔵 |
| バッテリー駆動時間 | 動画再生時 約7.3時間 アイドル時 約13.2時間 |
| 質量 | 約1.46kg |
| ご納品 | 5月中(学校でお受け取り) |
-
ご家庭でタブレット端末やノートパソコンを用意する場合には下記の仕様表も参考にしてください。
◇参考仕様表◇| 仕様 | 詳細 |
|---|---|
| OS | Windows 11 |
| CPU | Intel N100 (PassMarkスコア5300以上) |
| メモリ(RAM) | 8GB以上 |
| ストレージ(ROM) | 128GB以上(SSDまたはUFS) |
| ディスプレイ | 10.1インチ以上14インチ以下 |
| カメラ | 内側・外側にそれぞれ1つ以上あること |
| ネットワーク | Wi-Fi 6 以上/td> |
| キーボード | 付属すること (Bluetooth接続でないこと) |
| マウス | タッチパッド機能が付属すること |
| バッテリー | 駆動時間8時間以上 |
| 重さ | 1.50kg以下 |
