一人一台タブレット端末について
長野県では、1人1台タブレット端末を活用した学びの充実を推進しています。
本校では、タブレット端末についてあっせん業者を募り、入学予定者にご案内しております。
○業者の皆様
令和7年度入学生のタブレット端末購入に係る見積書の提出について
・通知文(PDF)
下記仕様表をもとにお見積書を「hotakach@m.nagano-c.ed.jp」までお送りください。
※参考に、令和6年度新入生は90名です
仕様 | 詳細 |
---|---|
OS | Windows(Sモードを除く) |
CPU | Intel Celeron N5100 (PassMarkスコア3300以上) |
メモリ(RAM) | 8GB以上 |
ストレージ(ROM) | 128GB以上(SSDまたはeMMC) |
ディスプレイ | 10.1インチ以上14インチ以下 |
カメラ | 内側・外側にそれぞれ1つ以上あること |
ネットワーク | Wi-Fi 5 以上(IEEE802.11n/ac以上) |
キーボード | 付属すること (Bluetooth接続でないこと) |
マウス | タッチパッド機能が付属すること |
バッテリー | 駆動時間8時間以上 |
重さ | 1.35kg以下 |
○受検生の皆様
令和6年度入学生にあっせんする端末は以下の通りです。
OSはWindowsを推奨しております。
ご不明な点や購入が困難な場合、ご質問等ございましたら学校まで遠慮なくお尋ねください。
端末① ASUS B1100FKA
端末② Lenovo 300w Yoga Gen 4
◇性能比較表◇スペック | 端末① | 端末② |
---|---|---|
メーカー・機種 | ASUS B1100FKA | Lenovo 300w Yoga Gen4 |
価格 | 約50,000円 | 約90,000円 |
OS | Windows11Pro Education | Windows 11 Pro |
ディスプレイ | 11.6型ワイドTFT液晶 | 11.6 型HD IPS 液晶 |
CPU | インテルCeleron N4500 | インテルN200 |
PassMarkScore | 2006 | 5329 |
メモリ(RAM) | 8GB | 8GB |
ストレージ(ROM) | eMMC:128GB | SSD:128GB |
スピーカー | ステレオ | ステレオ |
内側カメラ | 1280×720px (92万画素) | 1280×720px (92万画素) |
外側カメラ | 4000×3000px (1258万画素)AF対応 | 2560×1920px (500万画素) |
無線LAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
USBポート | USB3.2(Type-C)×1 USB3.2 (Type-A)×1 USB2.0×1 | USB3.2 Gen2(Type-C)×1 USB3.2 Gen1(Type-A)×2 |
タッチペン | スタイラスペン内蔵 | Lenovo 内蔵ペン |
バッテリー駆動時間 | 約10.7時間 | 約14.4時間 |
質量 | 約1.4kg | 約1.25kg |
ご納品 | 5月中(学校でお受け取り) | 5月中(学校でお受け取り) |
ご家庭でタブレット端末やノートパソコンを用意する場合には下記の仕様表を参考にしてください。
◇参考仕様表◇仕様 | 詳細 |
---|---|
OS | Windows(Sモードを除く) |
CPU | Intel Celeron N5100 (PassMarkスコア3300以上) |
メモリ(RAM) | 8GB以上 |
ストレージ(ROM) | 128GB以上(SSDまたはeMMC) |
ディスプレイ | 10.1インチ以上14インチ以下 |
カメラ | 内側・外側にそれぞれ1つ以上あること |
ネットワーク | Wi-Fi 5 以上(IEEE802.11n/ac以上) |
キーボード | 付属すること (Bluetooth接続でないこと) |
マウス | タッチパッド機能が付属すること |
バッテリー | 駆動時間8時間以上 |
重さ | 1.35kg以下 |