◆卒業生の進路状況 (過去3年間) |
||||||
部 | 中学部 | 高等部 | ||||
進路先\年度 | R3 | R4 | R5 | R3 | R4 | R5 |
専門学校・大学 | 1 | 3 | ||||
一般高校 | 1 | 1 | ||||
他校高等部 | 1 | 1 | ||||
本校高等部 | 4 | 8 | ||||
就職 | ||||||
県・国立リハ | 1 | |||||
障支援施設(就労) | 1 | 1 | ||||
障支援施設(生活) | 1 | 4 | ||||
障支援施設(入所) | 1 | 1 | ||||
センター継続 | 5 | 5 | 9 | |||
医療機関 | ||||||
在宅 | 1 | |||||
その他 | ||||||
合計 | 6 | 2 | 9 | 9 | 7 | 17 |
R6/4/1現在 |