楝 育 英 基 金 |
1.楝育英基金とは | |
平成13年に阿智高校は創立50周年を迎え、10月に50周年記念式典を行いました。 これに合わせ同窓会による50周年記念事業として楝育英基金が設立されました。 |
|
2.給付規定 | |
第1条 目的 本基金は、原則として阿智高等学校に在学する生徒において、学業、特別活動、その他の活動において 著しい功績をあげた個人及び団体に、また学業優秀にてなお積極的に研鑽しようと努める生徒に基金を給 付し、助成、支援する目的で設置される。 |
|
第2条以降 省略 | |
3.給付者 | |
第46回楝育英基金表彰(2024.3給付) | |||
番号 | 個人/団体 | 給付対象 | 給付理由 |
@ | 個人 | 3年男子 | 北見工業大学 工学部 地球環境工学科 合格 |
第44回楝育英基金表彰(2023.3給付) | |||
番号 | 個人/団体 | 給付対象 | 給付理由 |
@ | 個人 | 3年男子 | 日本福祉大学 健康科学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻 合格 |
A | 個人 | 3年男子 | 信州大学 経法学部 応用経済学科 合格 |
第42回楝育英基金表彰(2022.3給付) | |||
番号 | 個人/団体 | 給付対象 | 給付理由 |
@ | 団体 | 柔道部 | 長野県新人体育大会 団体U部 優勝(北信越大会なし) |
A | 個人 | 3年男子 | 日本福祉大学 看護学部 看護学科 合格 |
B | 個人 | 3年女子 | 女子美術大学 デザイン・工学学科 ビジュアルデザイン専攻 合格 |
第38回楝育英基金表彰(2020.3給付) | |||
番号 | 個人/団体 | 給付対象 | 給付理由 |
@ | 個人 | 3年男子 | 日本情報処理検定協会主催 検定1級5種目取得 |
A | 団体 | 男子バレーボール部 | 2019年度新人戦県大会で4位 北信越総体へ県代表として出場 |
第37回楝育英基金表彰(2019.7給付) | |||
番号 | 個人/団体 | 給付対象 | 給付理由 |
@ | 個人 | 2年男子 | 空手道個人形 県高校総体で3位 北信越大会へ県代表として出場 |
第35回楝育英基金表彰(2018.7給付) | |||
番号 | 個人/団体 | 給付対象 | 給付理由 |
@ | 団体 | 軽音楽同好会 | 第42回全国高等学校総合文化祭(2018信州総文祭)長野県代表 |
第34回楝育英基金表彰(2018.3給付) | |||
番号 |
個人/団体 |
給付対象 |
給付理由 |
@ | 個人 |
3年男子 |
長野県立大学グローバルマネージメント学部グローバルマネージメント学科合格 |
A | 個人 |
3年男子 |
都留文科大学文学部英文学科合格 |
B | 個人 |
3年男子 |
藤田保健衛生大学医療科学部リハビリテーション学科合格 |
第32回楝育英基金表彰(2017.3給付) | |||
番号 |
個人/団体 | 給付対象 | 給付理由 |
@ | 個人 | 3年男子 | 日本情報処理検定協会主催 検定1級5種目取得 |
A | 個人 | 3年男子 | 日本情報処理検定協会主催 検定1級5種目取得 |
B | 個人 | 3年女子 | 日本情報処理検定協会主催 検定1級5種目取得 |
第30回楝育英基金表彰(2016.3給付) | |||
番号 | 個人/団体 | 給付対象 | 給付理由 |
@ | 個人 | 3年女子 | 日本情報処理検定協会主催 検定1級5種目取得 |
第28回楝育英基金表彰(2015.3給付) | |||
番号 |
個人/団体 | 給付対象 | 給付理由 |
@ | 個人 | 3年女子 | 藤田保健衛生大学医療科学部看護学科合格 |
第24回楝育英基金表彰(2013.3給付) | |||
番号 |
個人/団体 | 給付対象 | 給付理由 |
@ | 個人 | 3年男子 | 東日本大震災ボランティア活動とその成果発表 |
第22回楝育英基金表彰(2012.3給付) | |||
番号 |
個人/団体 | 給付対象 | 給付理由 |
@ | 個人 | 3年女子 | 全商情報処理検定1級取得 全商ワープロ実務検定1級取得 全商珠算電卓検定1級取得 |
A | 個人 | 3年女子 | 全商情報処理検定1級取得 全商ワープロ実務検定1級取得 全商珠算電卓検定1級取得 |
B | 個人 | 3年女子 | 全商情報処理検定1級取得 全商ワープロ実務検定1級取得 全商珠算電卓検定1級取得 |
第20回楝育英基金表彰(2011.3給付) | |||
番号 |
個人/団体 | 給付対象 | 給付理由 |
@ | 個人 | 3年女子 | 全商ワープロ実務検定1級取得 全商情報処理検定1級取得 |
A | 個人 | 3年女子 | 全商電卓実務検定1級取得 全商簿記実務検定2級取得 |
B | 個人 | 3年女子 | 3年間皆勤 学業優秀 漢字検定準2級合格 |
第18回楝育英基金表彰(2010.3給付) | |||
番号 |
個人/団体 | 給付対象 | 給付理由 |
@ | 個人 | 3年女子 | 全商ワープロ実務検定1級取得 全商情報処理検定2級取得 |
A | 個人 | 3年女子 | 全商ワープロ実務検定1級取得 全商情報処理検定2級取得 |
第17回楝育英基金表彰(2009.7給付) | |||
番号 |
個人/団体 | 給付対象 | 給付理由 |
@ | 団体 | 女子バレーボール部 | 2009年度県高校総体で4位 北信越総体へ県代表として出場 |
A | 個人 | 2年 | 書道 2009年度全国高校総合文化祭へ作品を出品 |
B | 個人 | 2年 | 競泳 女子100メートル平泳ぎ 県高校総体で入賞 北信越総体へ県代表として出場 |
第16回楝育英基金表彰(2009.3給付) | |||
番号 |
個人/団体 | 給付対象 | 給付理由 |
@ | 個人 | 3年男子 | 全商ワープロ実務検定1級取得 全商情報処理検定2級取得 |
第15回楝育英基金表彰(2008.7給付) | |||
番号 |
個人/団体 | 給付対象 | 給付理由 |
@ | 個人 | 3年男子 | 競泳 自由形100m、200m 県大会優勝 北信越・全国大会出場 |
A | 個人 | 1年女子 | 競泳 平泳ぎ100m、200m 県大会入賞 北信越大会出場 |
第14回楝育英基金表彰(2008.3給付) | |||
番号 |
個人/団体 | 給付対象 | 給付理由 |
@ | 個人 | 3年男子 | JAみなみ信州畜産共進会、乳用の部最優秀賞 酪農学園短大進学 |
A | 個人 | 3年女子 | 全商ワープロ検定1級取得 全商情報処理検定2級取得 |
B | 個人 | 3年女子 | 全商ワープロ検定1級取得 全商情報処理検定2級取得 |
C | 個人 | 3年女子 | 全商ワープロ検定1級取得 全商情報処理検定2級取得 |
D | 個人 | 3年女子 | 全日本高校書道コンクール準部門賞獲得 |
第13回楝育英基金表彰(2007.7給付) | |||
番号 |
個人/団体 | 給付対象 | 給付理由 |
@ | 個人 | 2年男子 | 水泳自由形100M・200M南信大会優勝 県大会優勝 北信越大会出場 |
第12回楝育英基金表彰(2007.3給付) | |||
番号 |
個人/団体 | 給付対象 | 給付理由 |
@ | 個人 | 3年男子 | 野球部で3年間活躍し、学業も優秀 駒沢大学・専修大学・名城大学合格 |
A | 個人 | 3年男子 | 野球部で3年間活躍し、学業も優秀 中京大学・愛知大学・大東文化大学合格 |
B | 個人 | 3年男子 | 野球部で3年間活躍し、学業も優秀 愛知大学・名城大学・南山大学合格 |
C | 個人 | 3年男子 | 野球部で3年間活躍し、学業も優秀 日本体育大学合格 |
D | 個人 | 3年男子 | 野球部で3年間活躍し、学業も優秀 城西大学・帝京大学・大東文化大学合格 |
E | 個人 | 3年男子 | 学業優秀、日常における態度良好 愛知学院大学合格 |
F | 個人 | 3年男子 | 高校において奮起し最後まで挑戦した 日本大学・大東文化大学合格 |
G | 個人 | 2年男子 | 弓道部 2006年秋の県新人戦にて優勝 2007年3月に茨城で行われる全国大会に出場予定 |
第11回楝育英基金表彰(2006.7給付) | |||
番号 |
個人/団体 | 給付対象 | 給付理由 |
@ | 個人 | 3年女子 | 柔道部、県大会3位。北信越大会出場 生徒会企画委員長 学業成績優秀 |
A | 個人 | 3年男子 | 水泳バタフライ100M南信大会優勝。県大会優勝。200M準優勝。北信越大会100M4位 2年連続インターハイ出場 |
第10回楝育英基金表彰(2006.3 給付) | |||
番号 |
個人/団体 | 給付対象 | 給付理由 |
@ | 団体 | 柔道部 | 第28回全国高等学校柔道選手権大会長野県大会において、男女団体戦で2勝しベスト8に進出 |
A | 個人 | 3年男子 | 第60回国民体育大会秋季大会ソフトテニス競技少年男子、長野県代表で7位に入賞 |
B | 個人 | 3年男子 | 3年間を通して成績学年1位、生徒会長として模範的リーダーシップを発揮 帝京大学法学部進学 |
第9回楝育英基金表彰(2005.7給付) | |||
番号 |
個人/団体 | 給付対象 | 給付理由 |
@ | 個人 | 3年女子 | 柔道部、南信大会優勝、インターハイ県大会ベスト4 生徒会会計委員長学業、学業成績優秀 |
A | 個人 | 2年男子 | 水泳バタフライ長野県大会優勝、北信越大会優勝、インターハイ出場 |
第8回楝育英基金表彰(2005.3.4給付) | |||
番号 |
個人/団体 | 給付対象 | 給付理由 |
@ | 団体 | 美術同好会 | 長年にわたる制作活動、対外的活動(飯田美術博物館・阿智村文化祭などでの展示)を評価 |
A | 個人 | 1年女子 | 一橋文芸教育振興会主催 「第24回全国高校生読書体験記コンクール入選」 |
B | 個人 | 3年女子 | 高校生のボランティア活動を励ます大学連合主催 「第13回テンダーハート奨励賞受賞」 |
第7回楝育英基金表彰(2004.7.28給付) | |||
番号 |
個人/団体 |
給付対象 | 給付理由 |
@ | 団体 | ソフトテニス部 | 個人女子 5年ぶりインターハイ出場(滝澤美沙紀・原エリナ組)、男子団体 北信越大会出場 |
A | 個人 | 3年男子 | 第1回オールジャパンアームレスリング大会 ライトハンド60kg級全国2位(入賞)、レフトハンド全国4位 |
B | 個人 | 3年男子 | 全国ワープロ競技大会出場、全商ワープロ実務検定1級合格、日検日本語ワープロ検定1級合格 |
第6回楝育英基金表彰(2004.3.5給付) | |||
番号 |
個人/団体 | 給付対象 | 給付理由 |
@ | 団体 | 野球部 | 第85回全国高等学校野球選手権長野大会ベスト16 第109回秋季北信越高等学校野球長野県大会ベスト16 |
A | 個人 | 3年男子 | 東京電機大学・武蔵工業大学・東洋大学等、計5大学合格の実績評価 |
B | 個人 | 3年男子 | 愛知教育大学教育学部環境教育課程合格 |
C | 個人 | 2年女子 | 第23回全国高校生読書体験記コンクール長野県代表 |
第5回楝育英基金(2003.7給付) | |||
番号 |
個人/団体 | 給付対象 | 給付理由 |
@ | 団体 | ソフトテニス部 | 北信越大会出場などが評価 |
A | 団体 | ボランティア同好会 | 長野県教育委員会表彰受賞 |
第4回楝育英基金表彰(2003.3.3給付) | |||
番号 |
個人/団体 | 給付対象 | 給付理由 |
@ | 団体 | ボランティア同好会 | 各種ボランティア活動。その活動が全国的に評価され,第11回テンダーハート賞(「高校生のボランティア活動を励ます大学連合」主催。全国で5団体。)、生き生き活動奨励賞優秀活動賞(「日本青少年研究所」主催。全国で50団体。)、飯田南ロータリークラブによる「2002青少年功労賞 ボランティア部門」等を受賞 |
A | 個人 | 2年男子 | 陸上部、長距離。5000メートル 北信越新人大会9位、長野県縦断駅伝飯田下伊那チームの選手としての活躍(区間個人3位)等を評価 |
B | 個人 | 3年女子 | 都留文化大学文学部初等教育学科図工専攻合格 |
第3回楝育英基金(2002.7.23給付) | |||
番号 |
個人/団体 | 給付対象 | 給付理由 |
@ | 団体 | ソフトテニス部 | ハイスクールジャパンカップ大会出場(県で1団体)、北信越大会出場などが評価 |
第2回楝育英基金表彰(2002.3.6給付) | |||
番号 |
個人/団体 |
給付対象 | 給付理由 |
@ | 団体 | ボランティア同好会 | 車椅子バスケット交流、古紙利用ノートの中国小学校寄贈をはじめとする、各種福祉活動を評価 |
A | 個人 | 3年男子 | 第5回プルデンシャル・ボランティア賞「奨励賞」受賞 |
B | 個人 | 2年女子 | 第5回プルデンシャル・ボランティア賞「審査員賞」受賞 |
C | 個人 | 3年女子 | 第21回全国高校読書体験コンクール 全国入選 |
第1回楝育英基金表彰(2001.7.9給付) | |||
番号 |
個人/団体 | 給付対象 | 給付理由 |
@ | 団体 | ソフトテニス部 | インターハイ出場・国体出場などの成績が評価 |