| 項 目 | 掲載(予定)日 | 掲載期限 | |
| 入学者選抜の実施内容 | 令和7年11月7日(金) | ||
| 入学者選抜の評価方法について | 令和7年11月7日(金) | ||
| 前期選抜 | 志願理由書 / 「志願理由書」の記入上の注意 | 令和7年10月31日(金) | 一年間 |
| 志願受付期間中の志願状況 | 令和8年2月2日(月)〜3日(火) | ||
| 志願受付終了時の志願者数 | 令和8年2月4日(水) | ||
| 前期選抜入学予定者数と後期選抜募集人員 | 令和8年2月18日(水) | ||
| 後期選抜 | |||
| 志願受付終了時の志願者数 | 令和8年2月27日(金) | ||
| 志望変更受付期間中の志願状況 | 令和8年3月2日(月)〜4日(水) | ||
| 志望変更受付終了時の志願者数 | 令和8年3月5日(木) | ||
| 入学予定者数 | 令和8年3月19日(木) | ||
| 再募集 | 再募集の実施 | 令和8年3月19日(木) | |
| 再募集受付期間中(午後5時)の志願状況 | 令和8年3月19日(木) 〜23日(月) |
||
| 再募集受付期間終了時の志願状況 | 令和8年3月24日(火) | ||
| ≫ 長野県教育委員会高校入学者選抜情報(令和7年度) |
|---|