平成23年度の主な成績
運動班
| 男子バレー | 第149回東信大会 2位/県総体出場 第150回東信大会 2位/県新人 ベスト16 |
|---|---|
| 女子バレー | 第149回東信大会 優勝/県総体出場 選手権 東信予選 ベスト4/県予選出場 第150回東信大会 5位/県新人 県新人 ベスト16 |
| 男子バスケット | 第149回東信大会 6位/県総体出場 選抜 東信予選 ベスト8 第150回東信大会 8位/県新人出場 |
| 女子バスケット | 第150回東信大会 7位/県新人出場 |
| 男子テニス | 第149回東信大会 団体戦4位,ダブルス2位他,シングルス2位/県総体出場 第150回東信大会 団体戦3位/県新人 出場 |
| 女子テニス | 第149回東信大会 団体3位,ダブルス4位他/県総体出場 第150回東信大会 団体戦4位/県新人 出場 |
| 男子ソフトテニス | 第150回東信大会 団体戦3位, 個人戦3位/県新人 ベスト16, 個人戦 ベスト8 |
| 男子卓球 | 第149回東信大会 団体戦3位,シングルス優勝他,ダブルス 3位 県総体 団体戦 ベスト8 第150回東信大会 団体戦 優勝, シングルス3位他 |
| 男子バドミントン | 第149回東信大会 団体戦3位,ダブルス ベスト8/県総体出場 |
| 女子バドミントン | 第149回東信大会 団体戦 優勝,ダブルス優勝他,シングルス2位他 県総体 団体戦 ベスト16 |
| ソフトボール | 第149回東信大会 2位/県総体出場 |
| サッカー | 第149回東信大会 ベスト8/県総体出場 選手権 県大会 ベスト8 |
| 陸上 | 男子 第149回東信大会 400M 5位, 800M 1位, 1500M 5位, 走高跳 6位, 棒高跳 1位他, 走幅跳 4位他, 三段跳 1位, 400Mリレー 6位, 1600Mリレー 6位 県総体 800M 5位,棒高跳 1位・2位,走幅跳 1位,三段跳 1位 北信越大会 棒高跳 2位・5位,三段跳 1位/インターハイ出場 国体 三段跳 8位、走幅跳 出場、棒高跳 出場 第150回東信大会 100M 5位, 200M 2位他, 400M 3位, 5000MW 5位, 走幅跳 1位, 三段跳 1位, 砲丸投 2位, 円盤投 3位, やり投 5位他, 400Mリレー 4位, 1600Mリレー 4位 県新人 5000MW 8位, 走幅跳 1位, 三段跳 1位, 円盤投 7位, やり投 4位 北信越新人大会 三段跳 1位 ユース選手権 三段跳 6位 |
| 女子 第149回東信大会 100M 6位, 800M 7位, 1500M 7位, 5000MW 3位, 走幅跳 1位, 砲丸投 3位, 400Mリレー 6位, 1600Mリレー 7位 県総体 走幅跳 1位,砲丸投 3位/北信越大会出場 第150回東信大会 100M 5位, 800M 5位, 1500M 8位, 走幅跳 1位他, 400Mリレー 4位, 1600Mリレー 7位 県新人 走幅跳 3位 北信越新人大会 走幅跳 2位 | |
| 水泳 | 男子 第149回東信大会 50m自由形3位, 100m自由形4位, 200m個人メドレー4位, 400mリレー4位, 400mメドレーリレー4位/県総体出場 |
| 女子 第149回東信大会 100m平泳ぎ3位/県総体出場 | |
| 柔道 | 男子 第149回東信大会 団体戦5位,個人戦3位他/県総体 個人戦5位/北信越大会出場 第150回東信大会 個人戦2位他/県新人 個人戦5位 |
| 女子 第149回東信大会 個人戦2位他/県総体出場 | |
| 剣道 | 男子 第149回東信大会 団体戦4位/県総体 団体戦 ベスト16 |
| 女子 第149回東信大会 個人戦3位/県総体出場 | |
| 弓道 | 男子 第149回東信大会 団体戦2位,個人戦4位/県総体出場 第150回東信大会 団体戦2位, 個人戦10位 |
| 女子 第149回東信大会 団体戦2位,個人戦5位/県総体出場 第150回東信大会 団体戦6位, 個人戦9位 |
文化班
| 吹奏楽 | 吹奏楽コンクール東北信大会 A編成 金賞/県大会 A編成 銀賞 中部日本吹奏楽コンクール県大会 小編成 銀賞 |
|---|---|
| 軽音楽 | Power Live 2011 TH(東北信大会)ベスト16(審査員賞)/Power Live 2011 K(県大会)出場 Power Live 2011 KF(県フェスティバル)ベスト8(特別賞) |
| 演劇 | 県大会出場 |
その他
| アーチェリー | 男子 個人 県総体優勝/北信越大会・インターハイ出場 国体出場 |
|---|