在籍生徒数
(単位:人)(平成22年5月1日現在)
| 課程 | 学年 | 学科 | 商業科 | 会計情報科 | 服飾科 | 合計 |
| 全 日 制 | 1年 | 男 女 | 41 81 | 10 31 | 0 41 | 51 153 |
| 計 | 122 | 41 | 41 | 204 | ||
| 2年 | 男 女 | 62 54 | 13 26 | 0 37 | 75 117 | |
| 計 | 116 | 39 | 37 | 192 | ||
| 3年 | 男 女 | 53 67 | 11 28 | 0 34 | 64 129 | |
| 計 | 120 | 39 | 34 | 193 | ||
| 全体 | 男 女 | 156 202 | 34 85 | 0 112 | 190 399 | |
| 計 | 358 | 119 | 112 | 589 |


学校長挨拶