
学年 人 数 男子 女子 1年 3名 2名 2年 4名 1名 3年 5名 3名
2010南信高等学校総合体育大会
| 梶田 佳祐 | 800m | 予選 2'13"64 |
| 1500m | 予選 4'39"21 | |
| 木下 翔太 | 200m | 予選 24"41 |
| 準決勝 23"84 | ||
| 400m | 予選 54"93 | |
| 準決勝 53"72 | ||
| 決勝 54"52 5位 | ||
| 原 大冶 | 100m | 予選 11"33 |
| 準決勝 11"62 | ||
| 200m | 予選 24"72 | |
| 準決勝 24"05 | ||
| 宮下 怜司 | 100m | 予選 12"06 |
| 準決勝 12"32 | ||
| 松澤 哲也 | やり投 | 決勝 31m56 |
| 砲丸投 | 決勝 6m90 | |
| 竹下 茉美 | 走幅跳 | 決勝 4m85 8位 |
| 仲田 あかり | 200m | 予選 27"88 |
| 準決勝 27"81 | ||
| 決勝 27"55 5位 | ||
| 400m | 予選 61"76 | |
| 決勝 60"79 3位 | ||
| 中島 栄梨香 | 1500m | 予選 5'18"09 |
| 決勝 5'20"63 8位 | ||
| 3000m | 決勝 11'49"32 | |
| 福沢 弘貴 | 走幅跳 | 決勝 5m73 7位 |
| 井口 明 | 100m | 予選 12"33 |
| 四ッ橋 和生 | 走高跳 | 決勝 1m75 3位 |
| 遠山 晃広 | 400m | 予選 58"38 |
| 後藤 開 | 200m | 予選 27"10 |
| 小木曽 燦県 | 800m | 予選 2'12"97 |
| 1500m | 予選 4'45"58 | |
| 櫛原 彩香 | 800m | 予選 2'55"23 |
| 1500m | 予選 6'30"20 | |
| 男子4×400mR | 予選 3'39"38 | |
| 女子4×100mR | 予選 57"07 | |

2010県高等学校総合体育大会
| 木下 翔太 | 400m | 予選 53"63 |
| 竹下 茉美 | 走幅跳 | 決勝 4m53 |
| 仲田 あかり | 200m | 予選 27"76 |
| 400m | 予選 60"85 | |
| 準決勝 61"30 | ||
| 決勝 60"33 (7位) | ||
| 中島 栄梨香 | 1500m | 予選 5'12"67 |
| 福沢 弘貴 | 走幅跳 | 決勝 5m60 |
| 四ッ橋 和生 | 走高跳 | 決勝 1m70 |


