高校新人大会
■ 長野県大会 ■
| クラブ名 | 種 目 | 結 果 | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|
| 水泳部 | 男子 100m自由形 | 第3位 | 伊藤 宏樹 | |
| 男子 200m自由形 | 優勝 | 伊藤 宏樹 | ||
| 男子50m背泳ぎ | 第7位 | 藤森 一哉 | ||
| 男子50mバタフライ | 第4位 | 伊藤 宏樹 | ||
| クラブ名 | 種 目 | 結 果 | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|
| 水泳部 | 男子 100m自由形 | 第3位 | 伊藤 宏樹 | |
| 男子 200m自由形 | 優勝 | 伊藤 宏樹 | ||
| 男子50m背泳ぎ | 第7位 | 藤森 一哉 | ||
| 男子50mバタフライ | 第4位 | 伊藤 宏樹 | ||
| クラブ名 | 種 目 | 結 果 | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|
| 体操部 | 男子 団体総合 | 優勝
| 北信越大会出場 |
| |
| 男子 種目別 | つり輪 | 第3位 | 小河 郁也 北信越大会出場 | |
| 跳馬 | 第3位 | 小澤 貴敬 北信越大会出場 | ||
| 柔道部 | 男子団体 | ベスト16 | ||
| 男子個人 | 60kg級 | ベスト16 | 須ア 柾斗 | |
| 81kg級 | ベスト16 | 木村 恒太 | ||
| 100kg級 | 第3位 | 杉野 将平 北信越大会出場 | ||
| 卓球部 | 男子学校対抗 | ベスト16 | ||
| 水泳部 | 男子 100m自由形 | 第8位 | 伊藤 宏樹 北信越大会出場 | |
| 男子 200m自由形 | 第7位 | 伊藤 宏樹 北信越大会出場 | ||
| 山岳部 | 第10位 | 多久島 司 ・ 宮澤 徹太 ・ 跡部 亮幸 ・ 小山 翔平 | ||
| クラブ名 | 種 目 | 結 果 | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|
| 体操部 | 男子 団体総合 | 準優勝 | ||
| 男子 個人総合 | 第3位 | 小河 郁也 | ||
| 男子 種目別 | ゆか | 準優勝 | 小河 郁也 | |
| ゆか | 第3位 | 竹林 俊映 | ||
| あん馬 | 第3位 | 小河 郁也 | ||
| つり輪 | 第3位 | 小河 郁也 | ||
| 跳馬 | 準優勝 | 小澤 貴敬 | ||
| 平行棒 | 準優勝 | 小河 郁也 | ||
| 平行棒 | 第3位 | 小澤 貴敬 | ||
| 鉄棒 | 第3位 | 小澤 貴敬 | ||
| 女子 種目別 | ゆか | 準優勝 | 宮坂 麻由 | |
| 柔道部 | 男子団体 | 第3位 | ||
| 男子個人 | 60kg級 | 第5位 | 須ア 柾斗 | |
| 60kg級 | 第5位 | 栗原 立真 | ||
| 81kg級 | 第3位 | 木村 恒太 | ||
| 100kg級 | 第5位 | 杉野 将平 | ||
| 卓球部 | 男子 学校対抗 | 第4位 | ||
| 男子 シングルス | ベスト16 | 西井 宥貴 | ||
| 水泳部 | 男子 100m自由形 | 第5位 | 伊藤 宏樹 | |
| 男子 200m自由形 | 第3位 | 伊藤 宏樹 | ||
| 男子 100m背泳ぎ | 第7位 | 藤森 一哉 | ||
| 男子 200m背泳ぎ | 第6位 | 藤森 一哉 | ||
| 男子 100mバタフライ | 第8位 | 岩附 龍一 | ||
| 男子 400mリレー | 第6位 | 小島 圭 ・ 岩附 龍一 ・ 藤森 一哉 ・ 伊藤 宏樹 | ||
| 男子 400mメドレーリレー | 第6位 | 藤森 一哉 ・ 小島 圭 ・ 岩附 龍一 ・ 伊藤 宏樹 | ||
| ソフトテニス部 | 男子個人戦 | 第7位 | 地家 知弘 ・ 小泉 慎 | |
| 山岳部 | 第3位 | 多久島 司 ・ 宮澤 徹太 ・ 鎌田 恭平 | ||
優勝 北信越大会出場
Aブロック優勝
優勝 国体出場
第四位 県大会出場
出場
3回戦出場
中部日本選手権県予選 ジュニアの部 ○ 中島 佑 ベスト16 (本大会出場) ○ 西井 宥貴 ベスト24 (本大会出場)
○ 5月 5日 諏訪中高交流大会 準優勝 地家・小泉
○ 5月29日 長野日報杯 優 勝 地家・柳平
準優勝 小池・小泉
第3位 小池・三井