本校では、長野県教育委員会の予算による「魅力ある活動支援事業」として、さまざまな取り組みを行なっています。
本校では、長野県教育委員会の予算による「魅力ある活動支援事業」として、さまざまな取り組みを行なっています。
| 事業名 | 実施日 | 概要 |
|---|---|---|
| ものづくり体験企業実習 | 9月30日(木)・10月1日(金) | 「エプソンものづくり塾」での手仕上げ実習 |
| 小学生時計組立体験 | 8月6日(金) | 夏休み工作教室「オリジナル時計組み立て教室」 |
| ガス溶接講習 | 7月28日(水)・7月29日(木) | 溶接の知識(化学・法令・構造)と実技」 |
| 事業名 | 実施日 | 概要 |
|---|---|---|
| 3DCAD公開講座 | 2月12日(土) | 第9回 「3次元CAD公開講座」 |
| 事業名 | 実施日 | 概要 |
|---|---|---|
| 親子電子工作教室 | 8月6日(金) | 小学生ものづくり体験 |
| おもちゃの病院 | 9月19日(日) | 「岡谷エコフェスティバル」でのおもちゃの修理 |
| ものづくりコンテスト・電気工事部門 | 4月〜8月 | ものづくりコンテストの指定課題への取り組み |
| 第二種電気工事士取得事業 | 6月28日(月)〜7月23日(金) | 技能試験の補習 |
| 事業名 | 実施日 | 概要 |
|---|---|---|
| 「LEDディスプレイ商品化プロジェクト」 | 4月〜 | 「LEDディスプレイの商品化」に向た学習 |
| 実施日 | 9月30日(木)・10月1日(金) | ![]() |
|---|---|---|
| 対象者 | 機械科1年生徒 | |
| 概要 | 「エプソンものづくり塾」での手仕上げ実習 〜計測器の使用法・ヤスリのかけ方・手仕上げを学ぶ〜 |
|
| 成果と課題 | ミクロン単位(1/1000mm)の測定ができるダイヤルゲージやマイクロメータの使用法とヤスリのかけ方を学び、金属を所定の寸法に手仕上げで削る実習をしました。寸法の誤差を小さく加工できたかを評価していただき、ものづくりの厳しさを体験しました。 |
| 実施日 | 8月6日(金) | ![]() |
|---|---|---|
| 対象者 | 近隣小学生9名 | |
| 概要 | 夏休み工作教室「オリジナル時計組み立て教室」 本校機械科生徒の指導による時計組み立て |
|
| 成果と課題 | オリジナルの文字盤を作製印刷した後、円形カッターやポンチを使ってカット。さらに水晶発振子や歯車を組み上げ「ムーブメント」を作り、それらを組み合わせてオリジナル置き時計が完成しました。 参加者には一人ずつ機械科の3年生が指導し、楽しく体験教室を行いました。 詳細は機械科ホームページへ |
| 実施日 | 7月28日(水)・7月29日(木) | ![]() |
対象者 | 機械科生徒 53名 |
|---|---|---|
| 概要 | 溶接の知識(化学・法令・構造)と実技 | |
| 成果と課題 | ガス溶接の基本知識(化学・関係法令・構造)と実技(準備から溶接・切断)までを2日間かけて学習しました。これからの実習や課題研究での製作ではこの経験が活きてきます。 また、全員がテストに合格し、修了証をいただきました。 |
| 実施日 | 2月12日(土) | ![]() |
|---|---|---|
| 対象者 | 社会人 | |
| 概要 | 第9回 「3次元CAD公開講座」 公開講座は、今年で7年目となります。 |
|
| 成果と課題 | 企業で設計などに携わる社会人が受講し、3次元CAD(SolidWorks)の利用法や利点、基本的なソフトの活用などを体験しました。中級の公開講座も希望された。 |
| 実施日 | 8月6日(金) | ![]() |
|---|---|---|
| 対象者 | 小・中学生 | |
| 概要 | 小学生にものづくりの楽しさを体験してもらうために、実際にハンダごてなどの工具を使用して組み立てを行う。組み立てを通して道具を上手な使い方を考えたり、電子部品を実際に見てもらって身のまわりの製品がどのようにできているか理解する手助けをする。製作するものは、本校でキット化した「くるくるフラッシャー」という、マイコンによって16通りのLED点滅表示を行う装置である。今年度は23名が参加してくれた。 | |
| 成果と課題 | 当日はおよそ3時間の講習会であったが、上手にできて完成する子もいれば、はんだづけが上手くいかずに動作しなかった子もいて、ものづくりの面白さと大変さを直接伝えることができた。夏休みに開催しているが、いろいろな催しもあり、参加者の数が読めない。また、特に製作の場面はマンツーマンで面倒を見たいのだが、職員は限られており、生徒の活躍がないと実施できない。 |
| 実施日 | 9月19日(日) | ![]() |
|---|---|---|
| 対象者 | 一般市民 | |
| 概要 | 毎年開催されている「岡谷エコフェスティバル」の中の修理名人というコーナーに、本校職員が持っている技術を活かして「おもちゃの病院」を実施している。毎年4名程度の職員が参加して持ち込まれるおもちゃの修理に当たるが、今年は生徒も一緒に修理に当たった。修理名人の企画は地元の人にも定着していて、毎年多くのおもちゃが持ち込まれる。 | |
| 成果と課題 | 午前10時の開始とともにたくさんのおもちゃが持ち込まれ、参加した職員が手分けをして修理にあたっている。ただ、その場で修理できるおもちゃは少なく、学校に持ち帰って仕事の合間を見ながら対応している。できるだけ早く依頼主に戻したいが、都合で時間がかかってしまうものもある。 |
| 実施日 | 4月〜8月 | ![]() |
|---|---|---|
| 対象者 | ものづくりコンテスト 参加者(電気科3年生2名) | |
| 概要 | ものづくりコンテスト電気工事部門 第20回全国産業教育フェア茨城大会出場に向けて指定課題の完成に取り組んだ。4月より、基礎・基本を確認し1台目の施工を実施。施工の問題点、短縮事項を確認しトライを重ねる。途中他校に出向いて通し稽古も実施した。7月18日に県大会に臨み、結果は優勝。その後、企業に施工手順や方法についてのご援助をいただき、9月11日の新潟北信越大会に臨んだ。 | |
| 成果と課題 | 今年度は、以前と違い2名の生徒でトライした。互いの存在が相乗効果を生み、課題の反復練習も非常に有効だった。連続優勝のプレッシャーを感じていたが、みごと3年連続の優勝となった。2名分の材料費は、使い回しができないことから練習の回数が伸すほどに経費がかさんだ。次年度も複数名の挑戦が予想され、練習のための材料費の確保が喫緊の課題となっている。 |
| 実施日 | 6月28日(月)〜7月23日(金) | ![]() |
|---|---|---|
| 対象者 | 筆記合格者 | |
| 概要 | 技能試験の公表問題13問を繰り返し練習した。毎日放課後1題から2題を行う。この補習期間、2年生はインターシップのために不在だった数日を除き、1日最大2時間ほど練習を行った。公表問題13問を2回ずつ練習することができた。 | |
| 成果と課題 | 15人中13人合格という結果で、しっかり生徒の後押しをすることができた。不合格となった生徒は、練習では問題なくできており、当日の緊張の中で上がってしまったのが原因のようで、今後はそのための対策・練習が必要である。 |
| 実施日 | 4月〜 (社会人講師による授業4月26日、7月2日) |
![]() |
|---|---|---|
| 対象者 | 情報技術科2年生 | |
| 概要 | 情報技術科2年のクラスとしての取り組みである「LEDディスプレイの商品化」に向け、地元企業の協力を得ながら係る学習をすすめた。 | |
| 成果と課題 | 「商品化」という目標があるため、学習に対するモチベーションを上げることができた。企業現場における「ものづくり」の実際を学ぶことができた。 生徒の創造力を鍛える学習となった。また、「ものづくり」の難しさ、楽しさを体験することができた。 商品化の実現には困難が多い。今後、相当な努力が必要となる。 |