3年生になると、全員が課題研究に取り組みます。生徒が研究したいことによって
研究する内容は、毎年変わります。
毎年1月頃に、課題研究発表会が開催されます。興味がありましたら、是非来てください。
| グループ名 | 人数 | 主な内容 |
|---|---|---|
| 環境技術 | 7 | アルカリ型燃料電池の研究 色素増感型太陽電池の研究 BDF、バイオエタノールの研究 BDFの分析(ガスクロでの成分分析、排気ガスの大気測定など) |
| めっき化学 | 7 | 様々なめっきについての基礎研究 真鍮溶融めっきの研究 企業連携しめっき技術の習得 めっきと防サビの研究 |
| 諏訪湖@ (化学測定) | 7 | 諏訪湖の水質調査(COD、pHなど年間を通じてデータ採取) |
| 諏訪湖A (生物系) | 7 | 生物指標による諏訪湖の水質調査 諏訪湖のBODとの関係 |
| 諏訪湖B (電子計測) | 6 | センサの仕組みについての研究 測定装置の製作 諏訪湖の透明度を電子計測し、データ蓄積・解析 水質浄化装置と電子計測 |
順次、更新します。