| 科目名 | 1週間あたりの 時間数 | 学習内容 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | ||
| 工業化学 | 3 | 3 | <1年生> ・物質と化学 ・物質の変化と量 ・空気と気体の性質 ・水と溶液 ・危険物に関する知識 <2年生> ・酸と塩基 ・食塩とアルカリ金属,ハロゲン ・元素の性質と化学結合 ・化学反応と熱・光 | |
| 地球環境化学 | 2 | 2 | ※2 | <1年生> ・地球と環境と人間 ・地球環境 ・危険物に関する知識 <2年生> ・地球環境 ・資源の利用と環境問題 ・環境の調査 <3年生> ・環境の調査 ・環境の保全技術 ・環境保全と管理 |
| 工業技術基礎 | 3 | ○製造化学 硫酸銅の製造,石鹸の製造,銀鏡の製造,ガラス細工 ○環境化学T 中和滴定の基礎,中和滴定による未知試料の濃度標定 ○基礎化学T 分属の基本実験などの定性分析 ○パソコン実習 Word・Excel・PowerPoint入門 | ||
| 有機化学 | 2 | ・有機化合物の基礎 ・鎖式炭化水素とその誘導体 ・環式炭化水素 ・高分子化合物 | ||
| 工業化学実習 | 4 | 5 | <2年生> ○基礎化学2 中和滴定,酸化還元滴定,キレート滴定 ○合成実験 合成染料,合成繊維・再生繊維の製造, 合成樹脂の製造,人工イクラの製造,香料の合成 ○電気化学実験 イオン化傾向の確認,電池の製作,燃料電池の製造, めっき実験 ○分析化学2 硫酸銅の定量,硫酸ニッケルアンモニウム中のNiの定量 <3年生> ○機器分析実験 吸光光度分析,原子吸光分析,電位差滴定, 高速液体クロマトグラフィー,排水処理 ○化学技術実験 吸着実験,蒸気密度法による分子量測定, 分配律の実験、液体の粘度と密度の測定 ○単位操作実験 流量測定(オリフィス計),ろ過,回分精留試験 ○分析化学実習V 油脂の分析,試料中の窒素の定量,糖質の定量, 水質検査 | |
| 情報技術基礎 | 2 | ・現代社会とコンピュータ ・コンピュータの基本操作 ・アプリケーションソフトの学習 (Word,Excel,PowerPointの応用) | ||
| 化学工学 | 3 | ・酸化と還元 ・反応速度と化学平衡 ・放射性物質,化学反応と熱 ・化学工業と化学工学 ・物質収支 ・液体と気体の流れ ・熱の取り扱い ・物質の分離と精製 | ||
| 生産システム 技術 | ※2 | ・直流回路 ・磁気と静電気 ・交流回路 ・電子回路 | ||
| 課題研究 | 3 | 生徒自身が研究課題を設定し、その課題を解決する ために実験などを行い、問題を解決していく。 | ||
※印は、3年次選択科目
順次、更新します。