成 19年度 進路状況 
  商業科ショウギョウカ 普通科フツウカ 合 計
ダン ジョ ダン ジョ ダン ジョ ケイ
  ケン 篠ノショクアン井職カンナイ安管内 8 10 5 3 13 13 26
    管外カンガイ 6 11 0 0 6 11 17
シュウ ナイ 県内ケンナイケイ 14 21 5 3 19 24 43
  県外ケンガイ 1 2 0 0 1 2 3
ショク 自営業ジエイギョウ 0   0 0 0 0 0 0
  未定ミテイ 0  0  1   1 1 1 2
  就職シュウショクケイ 15 23 7 4 22 27 49
  ネンセイ大学ダイガク 14 5 14 6 28 11 39
ススム 短期タンキ大学ダイガク 1 8 4 9 5 17 22
  専門センモン学校ガッコウトウ 18 21 10 22 28 43 71
ガク 予備校ヨビコウ 1  0  1 0  2 0 2
  進学シンガクケイ 34 34 29 37 63 71 134
家居カキョ・その 0 0 0  1 0 1 1
ゴウ  ケイ 49 57 36 42 85 99 184
平成19年度進路先一覧を見る
平成18年度進路先一覧を見る
ホ−ムペ−ジに戻る