| 月 | 日 | 曜 | 行事名 | 会場 | 備考 |
| 4 | 1 | 水 | ジョイントコンサート | 松本文化会館 | 安城学園招待 |
| 7 | 火 | 新入生歓迎会演奏 | |||
| 11 | 土 | 伊那弥生ヶ丘高校合同練習会 | 小諸高校 | ||
| 19 | 日 | 中部日本本大会 | 滋賀県彦根市文化ホール | 打楽器個人伊藤郷美(金賞)打楽器8重奏(銀賞) | |
| 5 | 23 | 土 | 定期演奏会前合宿 | 小諸高校 | |
| 24 | 日 | 保護者総会 | 小諸高校大会議室 | ||
| 30 | 土 | 東信地区高等学校合同音楽会 | 小諸市文化センター | ||
| 6 | 6 | 土 | 第36回定期演奏会 | 軽井沢大賀ホール | ゲスト:サクソフォン奏者 小山弦太郎 氏 |
| 7 | 日 | 第36回定期演奏会 | 小諸市文化センター | 懇親会17:30〜小諸グランドキャッスルホテル | |
| 7 | 11 | 土 | 第56回野岸祭 | 本校 | 11日〜13日 |
| 28 | 火 | 吹奏楽コンクール東北信地区大会 | ホクト文化ホール(前長野県文) | ||
| 8 | 5 | 水 | 夏期強化合宿 | 飯綱高原アルカディア | 音楽科・吹奏楽合同 |
| 6 | 木 | ↓ | ↓ | ||
| 7 | 金 | ↓ | ↓ | ||
| 8 | 土 | 吹奏楽コンクール長野県大会 | ホクト文化ホール(前長野県文) | B編成 | |
| 9 | 日 | 吹奏楽コンクール長野県大会 | ホクト文化ホール(前長野県文) | A、C編成 | |
| 16 | 日 | 合宿 | ホクト文化ホール(前長野県文) | 長野市錬成センター(宿泊) | |
| 17 | 月 | 合宿 | 錬成センター体育館 | 長野市錬成センター | |
| 30 | 日 | 第64回東海吹奏楽コンクール | 浜松アクトホール | 金賞(4位)3位までが全国大会へ | |
| 9 | 12 | 日 | 中部日本吹奏楽コンクール県大会 | 松本文化会館 | 優勝1位 県代表 |
| 10 | 11 | 日 | 高文連支部フェスティバル | 東御市サンテラスホール | |
| 12 | 祝 | 中部日本吹奏楽コンクール本大会 | 岐阜県羽島市 | 準優勝 | |
| 17 | 土 | 音楽科定期演奏会 | 小諸市文化センター | 吹奏楽部員賛助出演 | |
| 18 | 日 | 音楽科定期演奏会 | ホクト文化ホール(前長野県文) | 吹奏楽部員賛助出演 | |
| 25 | 日 | 第56回全日本吹奏楽コンクール | 東京杉並区普門館 | 見学 | |
| 11 | 14 | 土 | 東信地区リーダー研修会 | 長野市錬成センター | リーダーズバンドメンバー参加 |
| 15 | 日 | 東信地区リーダー研修会 | 長野市錬成センター | リーダーズバンドメンバー参加 | |
| 28 | 土 | 東信地区吹奏楽祭 | 上田市民会館 | ||
| 12 | 23 | 祝 | アンサンブル地区大会 | 東御市サンテラスホール | クラ8、サックス4、金管8、フルート6が金賞代表 |
| 1 | 17 | 日 | 第34回アンサンブル県大会 | ホクト文化ホール(前長野県文) | クラ、サックス4が金賞県代表、サックスが県1位 |
| 30 | 土 | 中部日本重奏県大会 | ホクト文化ホール(前長野県文) | 打楽器6重奏、サクソフォン3重奏が金賞県代表 | |
| 31 | 日 | 中部日本個人県大会 | ホクト文化ホール(前長野県文) | トロンボーン飯島みほり 金賞県代表 | |
| 2 | 14 | 日 | 東海アンサンブルコンテスト | 松本文化会館 | クラリネット8重奏が全国大会へ、サクソフォン4重奏 金賞 |
| 3 | 14 | 日 | 第36回吹奏楽フェスティバル | 長野県民文化会館 | |
| 20 | 土 | 第33回全日本アンサンブルコンテスト | 新潟市芸術文化ホール | クラリネット8重奏 銀賞受賞 | |
| 28 | 日 | 中部日本個人重奏コンテスト本大会 | 松本文化会館 | 打楽器6重奏 金賞、サクソフォン3重奏 銀賞 | |
| 28 | 日 | 日本サクソフォンアンサンブルコンクール | 神奈川県洗足学園前田ホール | サクソフォン4重奏 銀賞 | |
| 29 | 月 | ジョイントコンサート | 松本文化会館 | 安城学園招待、豊科、松本美須ヶ丘、松本第一 |
長野県小諸高等学校吹奏楽部