長野県上伊那農業高等学校 |
| 資格取得の状況 | ||
|
| 知識及び技能に関する審査に係る学修の成果の単位認定 (資格取得による増加単位の認定) |
| 本校所定の基準以上の資格や検定を取得した場合には、学年末に対応する専門科目の「増加単位」として認定する制度を設けています。 ●増加単位対象資格及び増加単位数一覧 |
| 本校で取得可能な資格・検定一覧 | ||
| 資格名及び検定名 | 級位 | 主催 |
| 危険物取扱者試験 | 丙種 | 総務省((財)消防試験研究センター) |
| 同 上 | 乙種1類〜6類 | 同 上 |
| 同 上 | 甲種 | 同 上 |
| 毒物劇物取扱者試験 | 一般 | 厚生労働省(県衛生部薬務課) |
| ボイラー技士 | 2級 | 厚生労働省((社)日本ボイラ協会) |
| ボイラー取扱技能講習(小規模ボイラー) | 同 上 | |
| 実験動物技術者 | 2級 | (社)日本実験動物協会 |
| アーク溶接特別教育 | (社)溶接協会長野県支部 | |
| ガス溶接技能講習 | 同 上 | |
| 小型車両系建設機械運転業務特別教育 | (社)中部労働技能教習センター | |
| フォークリフト運転業務特別教育 | 同 上 | |
| 測量士補試験 | 国土交通省(国土地理院) | |
| 造園施工管理技術検定試験(学科試験) | 2級 | 国土交通省((財)全国建設研修センター) |
| 土木施工管理技術検定試験(学科試験) | 2級 | 同 上 |
| バイオ技術者認定試験 | 初級 | 日本バイオ技術教育学会 |
| 日本農業技術検定試験 | 2〜3級 | 日本農業技術検定協会 |
| ISO14001内部監査員養成講習 | 専門学校講師(内部監査員資格者) | |
| 簿記能力検定試験 | 3級〜4級 | (社)全国経理教育協会 |
| 計算実務能力検定試験 | 3級〜4級 | 同 上 |
| 日本語ワープロ検定試験 | 2級〜3級 | 日本情報処理検定協会 |
| 情報処理技能検定試験(表計算) | 1級〜3級 | 同 上 |
| ホームページ作成検定試験 | 1級〜3級 | 同 上 |
| 文書デザイン検定試験 | 1級〜3級 | 同 上 |
| プレゼンテーション作成検定 | 1級〜3級 | 同 上 |
| 情報処理検定 | 3級 | (財)全国商業高等学校協会 |
| 情報処理検定(ビジネス情報部門) | 2級 | (財)全国商業高等学校協会 |
| トレース技能検定 | 3級 | (財)実務技能検定協会 |
| 造園技能士(造園技能検定) | 3級 | 厚生労働省(中央職業能力開発協会) |
| 実用英語技能検定 | 2級〜4級 | (財)日本英語検定協会 |
| 日本漢字能力検定 | 2級〜4級 | (財)日本漢字能力検定協会 |
| 実用数学技能検定 | 準2級〜4級 | (財)日本数学検定協会 |
| 学校農業クラブ検定(FFJ検定) | 初級 | 長野県上伊那農業高等学校学校農業クラブ |
| 同 上 | 中級 | 同 上 |
| 同 上 | 上級 | 長野県学校農業クラブ連盟 |
| 同 上 | 特級 | 日本学校農業クラブ連盟 |
| 資格取得に取り組んでいる様子 | ||
![]() 危険物取扱者試験(6,11,2月) |
![]() アーク溶接特別教育(7月) |
![]() ガス溶接技能講習(7月) |
![]() 小型車両系建設機械特別教育(夏休み) |
![]() フォークリフト特別教育(夏休み) |
![]() 簿記能力検定試験(2月) |
![]() 情報処理技能(表計算)検定試験(12月) |
![]() ホームページ作成検定試験(10月) |
![]() 長野県学校農業クラブ連盟上級検定(12月) |
![]() 造園技能検定(6月) |
![]() トレース技能検定(10月) |
![]() 実験動物技術者試験(8,11月) |
| 生徒表彰制度にて表彰 (※資格取得表彰制度以外の制度による表彰も含む) |
||
![]() 全国農業高等学校長協会表彰(3月) |
![]() 財団法人産業教育振興会中央会表彰 (3月) |
![]() 皆勤賞の表彰(3月) |